初中学校 | 学籍号 | 姓名 | 性别 (男/女) | 升学类别 (普通高中/职业学校(潍坊市内)/职业学校(潍坊市外)/出国留学) | 升入学校名称 | 未升学类别 (就业/参军/务农/待业/其它) | 单位名称 | 是否已参加 职业培训 (是/否) | 家庭住址 | 家庭联系电话 | 联系人 |
洛城一中 | 2016370783052120232 | 董翠莲 | 女 | 普通高中 | 圣都中学民校 | 洛城街道董前村 | 15169628849 | 董清新 | |||
洛城一中 | 2016370783052120090 | 董翠雪 | 女 | 普通高中 | 圣都中学民校 | 洛城街道董前村 | 15169628849 | 董清新 | |||
洛城一中 | 2016370783052120138 | 田淑云 | 女 | 普通高中 | 圣都中学民校 | 洛城街道洛西村 | 13375365339 | 金利红 | |||
洛城一中 | 2016370783052120076 | 陈洪波 | 男 | 普通高中 | 寿光二中 | 洛城街道张桥村 | 13963691690 | 陈相军 | |||
洛城一中 | 2016370783052120216 | 丁家伟 | 男 | 普通高中 | 寿光二中 | 纪台镇丁家尧河村 | 15621710365 | 葛玉红 | |||
洛城一中 | 2016370783052120233 | 董文琪 | 女 | 普通高中 | 寿光二中 | 洛城街道教办家属楼 | 13780818408 | 董学平 | |||
洛城一中 | 2016370783052120025 | 范乐怡 | 女 | 普通高中 | 寿光二中 | 洛城街道南范村 | 13516389776 | 范彩霞(姑) | |||
洛城一中 | 2016370783052120213 | 冯晗朔 | 男 | 普通高中 | 寿光二中 | 洛城街道冯家尧河村 | 18706687958 | 冯之庆 | |||
洛城一中 | 2016370783052120049 | 付红杰 | 女 | 普通高中 | 寿光二中 | 洛城街道洛中村 | 13235368010 | 付成周 | |||
洛城一中 | 2016370783052120150 | 付孙敬 | 男 | 普通高中 | 寿光二中 | 洛城街道洛中村 | 15095279189 | 付乐喜 | |||
洛城一中 | 2016370783052120054 | 付婷媛 | 女 | 普通高中 | 寿光二中 | 洛城街道洛中村 | 15953680980 | 张小彦 | |||
洛城一中 | 2016370783052120255 | 葛文瑄 | 女 | 普通高中 | 寿光二中 | 洛城街道屯西村 | 15006691410 | 葛汝吉 | |||
洛城一中 | 2016370783052120207 | 葛雨涵 | 女 | 普通高中 | 寿光二中 | 洛城街道屯西村 | 15963664602 | 葛树强 | |||
洛城一中 | 2016370783052120256 | 韩佳琳 | 女 | 普通高中 | 寿光二中 | 洛城街道屯东村 | 13863604211 | 梁春梅 | |||
洛城一中 | 2016370783052120166 | 韩金辉 | 女 | 普通高中 | 寿光二中 | 洛城街道屯东村 | 13863669098 | 李淑兰 | |||
洛城一中 | 2016370783052120246 | 韩明倩 | 女 | 普通高中 | 寿光二中 | 洛城街道屯东村 | 15953695400 | 林玉芹 | |||
洛城一中 | 2016370783052120284 | 韩依林 | 女 | 普通高中 | 寿光二中 | 洛城街道屯东村 | 15153623435 | 毕新霞 | |||
洛城一中 | 2016370783052120204 | 侯书琳 | 女 | 普通高中 | 寿光二中 | 洛城街道杨家尧河村 | 15863618801 | 侯志国 | |||
洛城一中 | 2016370783052120082 | 黄峰蕾 | 男 | 普通高中 | 寿光二中 | 洛城街道黄家村 | 15864569186 | 韦孝忠 | |||
洛城一中 | 2016370783052120259 | 黄淑娴 | 女 | 普通高中 | 寿光二中 | 洛城街道黄家村 | 15806468254 | 黄春永 | |||
洛城一中 | 2016370783052120114 | 黄晓娅 | 男 | 普通高中 | 寿光二中 | 洛城街道黄家村 | 13854460455 | 赵学海 | |||
洛城一中 | 2016370783052120120 | 贾颖鑫 | 女 | 普通高中 | 寿光二中 | 洛城街道六股路村 | 13465709599 | 贾立文 | |||
洛城一中 | 2016370783052120278 | 蒋继靓 | 女 | 普通高中 | 寿光二中 | 洛城街道唐家村 | 18253692684 | 王兰香 | |||
洛城一中 | 2016370783052120048 | 李冬梅 | 女 | 普通高中 | 寿光二中 | 洛城街道洛中村 | 13793626488 | 李圣军 | |||
洛城一中 | 2016370783052120031 | 李佳茹 | 女 | 普通高中 | 寿光二中 | 洛城街道冯家尧河村 | 15265458696 | 杨新杰 | |||
洛城一中 | 2016370783052120033 | 李巧红 | 女 | 普通高中 | 寿光二中 | 洛城街道南范村 | 13280712281 | 李友志 | |||
洛城一中 | 2016370783052120043 | 李巧霞 | 女 | 普通高中 | 寿光二中 | 洛城街道南范村 | 13280712281 | 李友志 | |||
洛城一中 | 2016370783052120210 | 李彦东 | 男 | 普通高中 | 寿光二中 | 洛城街道李家村 | 13705361355 | 李孝昌 | |||
洛城一中 | 2016370783052120101 | 刘家瑞 | 女 | 普通高中 | 寿光二中 | 洛城街道御景名都 | 15863689081 | 王巧鹅 | |||
洛城一中 | 2016370783052120164 | 刘金烁 | 男 | 普通高中 | 寿光二中 | 洛城街道刘家村 | 18353672502 | 沈兰芹 | |||
洛城一中 | 2016370783052120013 | 刘小迪 | 女 | 普通高中 | 寿光二中 | 洛城街道于家村 | 15589695133 | 刘效换 | |||
洛城一中 | 2016370783052120198 | 邵琪 | 女 | 普通高中 | 寿光二中 | 洛城街道邵家村 | 13589164563 | 杨素芳 | |||
洛城一中 | 2016370783052120061 | 孙梦洋 | 女 | 普通高中 | 寿光二中 | 洛城街道党委 | 15064405461 | 杨丽萍 | |||
洛城一中 | 2016370783052120044 | 孙思熠 | 女 | 普通高中 | 寿光二中 | 洛城街道孙家村 | 18765162505 | 李美霞 | |||
洛城一中 | 2016370783052120165 | 孙艺萍 | 女 | 普通高中 | 寿光二中 | 洛城街道薛家庙子村 | 13616469401 | 孙安华 | |||
洛城一中 | 2016370783052120016 | 王佳宁 | 男 | 普通高中 | 寿光二中 | 洛城街道褚庄村 | 13791889293 | 王世义 | |||
洛城一中 | 2016370783052120215 | 王泺霖 | 男 | 普通高中 | 寿光二中 | 洛城街道南范村 | 15662551201 | 王德志 | |||
洛城一中 | 2016370783052120157 | 王娅菲 | 女 | 普通高中 | 寿光二中 | 洛城街道小官道村 | 13853628594 | 邵晓丽 | |||
洛城一中 | 2016370783052120134 | 王姿方 | 女 | 普通高中 | 寿光二中 | 洛城街道豪苑花园 | 15266367373 | 王斌 | |||
洛城一中 | 2016370783052120037 | 杨建庆 | 男 | 普通高中 | 寿光二中 | 洛城街道孙家村 | 13721982570 | 杨凤军 | |||
洛城一中 | 2016370783052120057 | 杨茹涵 | 女 | 普通高中 | 寿光二中 | 洛城街道官桥村 | 13225365813 | 刘凤霞 | |||
洛城一中 | 2016370783052120148 | 杨晓慧 | 女 | 普通高中 | 寿光二中 | 洛城街道马家村 | 15653613376 | 杨华永 | |||
洛城一中 | 2016370783052120115 | 杨昕昊 | 男 | 普通高中 | 寿光二中 | 洛城街道孙家村 | 15069601034 | 杨清华 | |||
洛城一中 | 2016370783052120269 | 杨兆瑞 | 男 | 普通高中 | 寿光二中 | 洛城街道褚庄村 | 18853653696 | 王丽丽 | |||
洛城一中 | 2016370783052120128 | 杨子椿 | 男 | 普通高中 | 寿光二中 | 洛城街道南范村 | 13953641680 | 杨春建 | |||
洛城一中 | 2016370783052120171 | 张晓东 | 男 | 普通高中 | 寿光二中 | 洛城街道于家尧河村 | 13573612374 | 张志国 | |||
洛城一中 | 2016370783052120261 | 张旭 | 男 | 普通高中 | 寿光二中 | 洛城街道于家村 | 18763698759 | 郑美芬 | |||
洛城一中 | 2016370783052120095 | 张益菲 | 女 | 普通高中 | 寿光二中 | 洛城街道安平村 | 15964349800 | 张全亮 | |||
洛城一中 | 2016370783052120096 | 张子纪 | 男 | 普通高中 | 寿光二中 | 洛城街道街道办事处 | 18765762255 | 张家轩 | |||
洛城一中 | 2016370783052120202 | 郑浩聪 | 男 | 普通高中 | 寿光二中 | 洛城街道于家村 | 13869683064 | 郑振保 | |||
洛城一中 | 2016370783052120205 | 朱贺 | 女 | 普通高中 | 寿光二中 | 洛城街道朱家村 | 13406619363 | 魏凤兰 | |||
洛城一中 | 2016370783052120262 | 李婧菡 | 女 | 普通高中 | 寿光中学 | 洛城街道桥南李村 | 18853653633 | 柴芹 | |||
洛城一中 | 2016370783052120142 | 李明宇 | 男 | 普通高中 | 寿光中学 | 洛城街道褚庄村 | 15165692828 | 张文兵 | |||
洛城一中 | 2016370783052120159 | 李文康 | 男 | 普通高中 | 寿光中学 | 洛城街道冯家村 | 13258097539 | 高丽红 | |||
洛城一中 | 2016370783052120086 | 李亚璇 | 女 | 普通高中 | 寿光中学 | 洛城街道李家村 | 18206487966 | 李建伟 | |||
洛城一中 | 2016370783052120224 | 刘容瑄 | 女 | 普通高中 | 寿光中学 | 洛城街道洛西村 | 13406699022 | 杨春丽 | |||
洛城一中 | 2016370783052120056 | 刘卓群 | 女 | 普通高中 | 寿光中学 | 洛城街道洛中村 | 15564653790 | 梁国萍 | |||
洛城一中 | 2016370783052120021 | 宋奕潼 | 男 | 普通高中 | 寿光中学 | 洛城街道马家村 | 15095265999 | 宋全福 | |||
洛城一中 | 2016370783052120140 | 吴建磊 | 男 | 普通高中 | 寿光中学 | 洛城街道褚庄村 | 15965069969 | 吴家凤 | |||
洛城一中 | 2016370783052120277 | 武筱舒 | 女 | 普通高中 | 寿光中学 | 洛城街道仙霞集团家属楼 | 15053691918 | 邵艳丽 | |||
洛城一中 | 2016370783052120070 | 朱汉勤 | 男 | 普通高中 | 寿光中学 | 洛城街道朱家村 | 18365678118 | 朱法伟 | |||
洛城一中 | 2016370783052120236 | 代思嘉 | 女 | 普通高中 | 现代中学 | 洛城街道六股路村 | 13884714233 | 董翠云 | |||
洛城一中 | 2016370783052120066 | 韩金萍 | 女 | 普通高中 | 现代中学 | 洛城街道屯东村 | 15095278778 | 韩刚永 | |||
洛城一中 | 2016370783052120040 | 李梦瑶 | 女 | 普通高中 | 现代中学 | 洛城街道李家村 | 13869626966 | 李金文 | |||
洛城一中 | 2016370783052120243 | 李晓露 | 女 | 普通高中 | 现代中学 | 洛城街道李家村 | 15963695038 | 董红梅 | |||
洛城一中 | 2016370783052120081 | 李延强 | 男 | 普通高中 | 现代中学 | 洛城街道李家村 | 15662508805 | 李效奎 | |||
洛城一中 | 2016370783052120242 | 李雨涵 | 女 | 普通高中 | 现代中学 | 洛城街道南范村 | 18753667265 | 杨爱霞 | |||
洛城一中 | 2016370783052120088 | 刘琪 | 男 | 普通高中 | 现代中学 | 洛城街道吕家村 | 15345364503 | 杨俊平 | |||
洛城一中 | 2016370783052120250 | 沈清华 | 男 | 普通高中 | 现代中学 | 洛城街道马家村 | 15095181176 | 王翠香 | |||
洛城一中 | 2016370783052120029 | 宋宇航 | 男 | 普通高中 | 现代中学 | 洛城街道查芦村 | 18353663189 | 宋国旺 | |||
洛城一中 | 2016370783052120119 | 孙振华 | 男 | 普通高中 | 现代中学 | 洛城街道薛家庙子村 | 15963443289 | 孙安明 | |||
洛城一中 | 2016370783052120193 | 王敬彰 | 男 | 普通高中 | 现代中学 | 洛城街道供电所 | 13583658695 | 王玉全 | |||
洛城一中 | 2016370783052120123 | 徐键雯 | 女 | 普通高中 | 现代中学 | 洛城街道西范村 | 15864306500 | 李金英 | |||
洛城一中 | 2016370783052120067 | 杨建栋 | 男 | 普通高中 | 现代中学 | 洛城街道孙家村 | 18754409172 | 寇玉平 | |||
洛城一中 | 2016370783052120219 | 杨建浩 | 男 | 普通高中 | 现代中学 | 洛城街道孙家村 | 15963697060 | 孔凤芹 | |||
洛城一中 | 2016370783052120109 | 杨玉璇 | 女 | 普通高中 | 现代中学 | 洛城街道南范村 | 15954432129 | 杨志刚 | |||
洛城一中 | 2016370783052120267 | 赵国昊 | 男 | 普通高中 | 现代中学 | 洛城街道清河垄源小区 | 13864682568 | 赵桂义 | |||
洛城一中 | 2016370783052120145 | 董树帅 | 男 | 普通高中 | 现代中学 | 洛城街道董前村 | 15762559955 | 董明 | |||
洛城一中 | 2016370783052120274 | 丁浩鑫 | 男 | 普通高中 | 现代中学 | 潍坊市世纪星城B6号楼1801室 | 13791623587 | 丁荣君 | |||
洛城一中 | 2016370783052120051 | 董春辉 | 男 | 普通高中 | 现代中学 | 洛城街道四里村 | 13583608462 | 董乐勤 | |||
洛城一中 | 2016370783052120053 | 董雅丽 | 女 | 普通高中 | 现代中学 | 洛城街道董前村 | 15615865875 | 吕春红 | |||
洛城一中 | 2016370783052120152 | 杜志轩 | 女 | 普通高中 | 现代中学 | 洛城街道查芦村 | 15265602224 | 刘敏 | |||
洛城一中 | 2016370783052120047 | 付红莹 | 女 | 普通高中 | 现代中学 | 洛城街道洛中村 | 15063678595 | 熊查兰 | |||
洛城一中 | 2016370783052120111 | 付梦瑶 | 女 | 普通高中 | 现代中学 | 洛城街道西范村 | 15621684631 | 张玉霞 | |||
洛城一中 | 2016370783052120036 | 付艺红 | 女 | 普通高中 | 现代中学 | 洛城街道西范村 | 15908058895 | 付旗红 | |||
洛城一中 | 2016370783052120200 | 付永乾 | 男 | 普通高中 | 现代中学 | 洛城街道吕家村 | 18264629690 | 张凤玲 | |||
洛城一中 | 2016370783052120007 | 付振晔 | 男 | 普通高中 | 现代中学 | 洛城街道西范村 | 13336363999 | 付增辉 | |||
洛城一中 | 2016370783052120071 | 付镇豪 | 男 | 普通高中 | 现代中学 | 洛城街道西范村 | 15064494431 | 付春勇 | |||
洛城一中 | 2016370783052120026 | 葛晓乐 | 女 | 普通高中 | 现代中学 | 洛城街道屯西村 | 13953655057 | 刘玉彦 | |||
洛城一中 | 2016370783052120035 | 韩礼营 | 男 | 普通高中 | 现代中学 | 洛城街道屯东村 | 15854468919 | 韩明金 | |||
洛城一中 | 2016370783052120231 | 韩淑杨 | 男 | 普通高中 | 现代中学 | 洛城街道洛西村 | 18264671225 | 李淑珍 | |||
洛城一中 | 2016370783052120217 | 韩雨蒙 | 女 | 普通高中 | 现代中学 | 洛城街道六股路村 | 15153629997 | 李香红 | |||
洛城一中 | 2016370783052120265 | 李成圣 | 男 | 普通高中 | 现代中学 | 洛城街道屯西村 | 15553633587 | 刘云霞 | |||
洛城一中 | 2016370783052120168 | 李恩洪 | 男 | 普通高中 | 现代中学 | 洛城街道桥南李 | 15965094079 | 李永海 | |||
洛城一中 | 2016370783052120002 | 李冠龙 | 男 | 普通高中 | 现代中学 | 洛城街道豪苑花园 | 15095147567 | 李友亮 | |||
洛城一中 | 2016370783052120280 | 李健 | 女 | 普通高中 | 现代中学 | 候镇草碾村 | 18615363769 | 何俊荣 | |||
洛城一中 | 2016370783052120181 | 李柯蒙 | 女 | 普通高中 | 现代中学 | 洛城街道洛中村 | 13356751305 | 李刚 | |||
洛城一中 | 2016370783052120221 | 李庆洋 | 男 | 普通高中 | 现代中学 | 洛城街道李家村 | 18264466788 | 李金义 | |||
洛城一中 | 2016370783052120252 | 李若冰 | 女 | 普通高中 | 现代中学 | 洛城街道李家村 | 17753692106 | 李洪山 | |||
洛城一中 | 2016370783052120225 | 李胜坤 | 男 | 普通高中 | 现代中学 | 洛城街道洛中村 | 13963609702 | 张艳英 | |||
洛城一中 | 2016370783052120077 | 李世林 | 男 | 普通高中 | 现代中学 | 洛城街道六股村 | 18753643659 | 李玉岗 | |||
洛城一中 | 2016370783052120005 | 李姝仪 | 女 | 普通高中 | 现代中学 | 洛城街道闫家村 | 15269621508 | 孙春峰 | |||
洛城一中 | 2016370783052120132 | 李溪 | 女 | 普通高中 | 现代中学 | 洛城街道薛家庙子 | 13371080576 | 李建明 | |||
洛城一中 | 2016370783052120195 | 李响 | 男 | 普通高中 | 现代中学 | 洛城街道福源居小区 | 15064450322 | 李铁友 | |||
洛城一中 | 2016370783052120079 | 李友群 | 男 | 普通高中 | 现代中学 | 洛城街道李家村 | 13258069301 | 李广念 | |||
洛城一中 | 2016370783052120208 | 李玉娇 | 女 | 普通高中 | 现代中学 | 洛城街道李家村 | 18353644266 | 李广强 | |||
洛城一中 | 2016370783052120162 | 林建宇 | 男 | 普通高中 | 现代中学 | 洛城街道南范村 | 15169583202 | 桑海燕 | |||
洛城一中 | 2016370783052120017 | 林正瀚 | 男 | 普通高中 | 现代中学 | 洛城街道教委 | 13573668288 | 林郭 | |||
洛城一中 | 2016370783052120094 | 刘春蕊 | 女 | 普通高中 | 现代中学 | 洛城街道洛西村 | 15966199598 | 刘志国 | |||
洛城一中 | 2016370783052120059 | 刘昊静 | 女 | 普通高中 | 现代中学 | 洛城街道洛中村 | 13406675374 | 刘志德 | |||
洛城一中 | 2016370783052120283 | 刘淑贞 | 女 | 普通高中 | 现代中学 | 洛城街道富士街1500号 | 15653684799 | 刘俊 | |||
洛城一中 | 2016370783052120116 | 刘文 | 男 | 普通高中 | 现代中学 | 洛城街道孙家村 | 13854488282 | 刘永平 | |||
洛城一中 | 2016370783052120240 | 刘晓茜 | 女 | 普通高中 | 现代中学 | 洛城街道孙家村 | 18866729728 | 周秀云 | |||
洛城一中 | 2016370783052120098 | 刘益康 | 男 | 普通高中 | 现代中学 | 洛城街道洛西村 | 15965788401 | 付新杰 | |||
洛城一中 | 2016370783052120234 | 刘振宇 | 男 | 普通高中 | 现代中学 | 洛城街道洛西村 | 15169625817 | 杨文杰 | |||
洛城一中 | 2016370783052120173 | 吕翊侨 | 女 | 普通高中 | 现代中学 | 洛城街道刘家村 | 15263614819 | 吕东志 | |||
洛城一中 | 2016370783052120060 | 伦岳廷 | 女 | 普通高中 | 现代中学 | 稻田镇大伦村 | 13563634044 | 刘伟 | |||
洛城一中 | 2016370783052120062 | 马宽昊 | 女 | 普通高中 | 现代中学 | 洛城街道良种场 | 15966146744 | 李春玲 | |||
洛城一中 | 2016370783052120009 | 孟宝泉 | 男 | 普通高中 | 现代中学 | 洛城街道政府 | 13864625282 | 孙艳芹 | |||
洛城一中 | 2016370783052120144 | 宁静 | 女 | 普通高中 | 现代中学 | 洛城街道小官道村 | 13455605107 | 宁学胜 | |||
洛城一中 | 2016370783052120155 | 邵玉鑫 | 男 | 普通高中 | 现代中学 | 洛城街道邵家村 | 13791856049 | 邵世勇 | |||
洛城一中 | 2016370783052120107 | 史军炜 | 男 | 普通高中 | 现代中学 | 洛城街道薛家庙子村 | 15095228191 | 史金志 | |||
洛城一中 | 2016370783052120179 | 孙丽健 | 女 | 普通高中 | 现代中学 | 洛城街道官桥村 | 15206984289 | 孙国全 | |||
洛城一中 | 2016370783052120122 | 孙振涛 | 男 | 普通高中 | 现代中学 | 洛城街道薛家庙子 | 15069667469 | 薛桂英 | |||
洛城一中 | 2016370783052120106 | 孙志凯 | 男 | 普通高中 | 现代中学 | 洛城街道孙家村 | 15069682389 | 孙连彬 | |||
洛城一中 | 2016370783052120184 | 王凯平 | 男 | 普通高中 | 现代中学 | 洛城街官桥村 | 13869615969 | 王金章 | |||
洛城一中 | 2016370783052120223 | 王淑宝 | 男 | 普通高中 | 现代中学 | 中阳水岸嘉园 | 15965085356 | 王俊艳 | |||
洛城一中 | 2016370783052120143 | 王文静 | 女 | 普通高中 | 现代中学 | 洛城街道小官道村 | 15266362456 | 张晓玲 | |||
洛城一中 | 2016370783052120149 | 王亚男 | 女 | 普通高中 | 现代中学 | 洛城街道褚庄 | 18765158169 | 葛红梅 | |||
洛城一中 | 2016370783052120151 | 杨怀超 | 女 | 普通高中 | 现代中学 | 洛城街道南范村 | 18253692625 | 刘东红 | |||
洛城一中 | 2016370783052120113 | 杨明涛 | 男 | 普通高中 | 现代中学 | 洛城街道孙家村 | 15963616464 | 杨建广 | |||
洛城一中 | 2016370783052120129 | 杨树磊 | 男 | 普通高中 | 现代中学 | 洛城街道南范村 | 18853653188 | 孟祥贞 | |||
洛城一中 | 2016370783052120032 | 杨子浩 | 男 | 普通高中 | 现代中学 | 洛城街道南范村 | 13006551333 | 杨文防 | |||
洛城一中 | 2016370783052120178 | 战东斐 | 男 | 普通高中 | 现代中学 | 洛城街道镇址 | 13285368987 | 战庞太 | |||
洛城一中 | 2016370783052120230 | 张丁月 | 女 | 普通高中 | 现代中学 | 洛城街道洛兴社区 | 15854401025 | 李秀梅 | |||
洛城一中 | 2016370783052120104 | 张海心 | 女 | 普通高中 | 现代中学 | 洛城街道坡子村 | 13573699687 | 孟秀敏 | |||
洛城一中 | 2016370783052120052 | 张茹涵 | 男 | 普通高中 | 现代中学 | 洛城街道坡子村 | 13964691738 | 张立军 | |||
洛城一中 | 2016370783052120194 | 张伟贤 | 男 | 普通高中 | 现代中学 | 洛城街道镇址 | 15863669211 | 张加耿 | |||
洛城一中 | 2016370783052120260 | 张兴浩 | 男 | 普通高中 | 现代中学 | 洛城街道屯东村 | 15866132049 | 崔逢娟 | |||
洛城一中 | 2016370783052120241 | 张钊 | 男 | 普通高中 | 现代中学 | 洛城街道屯东村 | 13864654098 | 张振玉 | |||
洛城一中 | 2016370783052120273 | 祖渺 | 女 | 普通高中 | 现代中学 | 洛城街道党工委家属楼 | 15069639779 | 祖连飞 | |||
洛城一中 | 2016370783052120282 | 付克强 | 男 | 普通高中 | 潍坊实验中学 | 潍坊市潍城区西关巨力宿舍 | 13793600384 | 付增春 | |||
洛城一中 | 2016370783052120099 | 张峻豪 | 男 | 职业学校(潍坊市内) | 山东技工学校 | 洛城街道坡子村 | 15853690079 | 张志新 | |||
洛城一中 | 2016370783052120279 | 闫申清 | 女 | 职业学校(潍坊市内) | 山东商业学院物流服务与管理 | 洛城街道党工委家属楼 | 15863418376 | 闫海成 | |||
洛城一中 | 2016370783052120238 | 李杭霏 | 男 | 职业学校(潍坊市内) | 潍坊科技学院 | 洛城街道六股村 | 15006614985 | 李玉新 | |||
洛城一中 | 2016370783052120268 | 杨鑫辉 | 男 | 职业学校(潍坊市内) | 潍坊科技学院 | 稻田镇狮子王村 | 13792699853 | 杨居成 | |||
洛城一中 | 2016370783052120127 | 李庆旺 | 男 | 职业学校(潍坊市内) | 寿光市职教中心 | 洛城街道冯家村 | 15953654669 | 李友福 | |||
洛城一中 | 2016370783052120118 | 李跃辉 | 女 | 职业学校(潍坊市内) | 寿光市职教中心 | 洛城街道冯家尧河村 | 15069633521 | 李广启 | |||
洛城一中 | 2016370783052120170 | 董建华 | 男 | 职业学校(潍坊市内) | 潍坊工程职业学校 | 洛城街道邵家村 | 15166363111 | 马新荣 | |||
洛城一中 | 2016370783052120258 | 刘瑜 | 女 | 职业学校(潍坊市内) | 潍坊护理职业学院 | 洛城街道杨家尧河村 | 15163644779 | 刘小伟 | |||
洛城一中 | 2016370783052120135 | 王靖茹 | 女 | 职业学校(潍坊市内) | 潍坊护理职业学院 | 洛城街道官桥村 | 13406128188 | 王海平 | |||
洛城一中 | 2016370783052120069 | 杨淑燕 | 女 | 职业学校(潍坊市内) | 潍坊护理职业学院 | 洛城街道南范村 | 13053672512 | 杨玉红 | |||
洛城一中 | 2016370783052120209 | 李广澄 | 男 | 职业学校(潍坊市内) | 潍坊化工学校 | 洛城街道李家村 | 13864682843 | 桑春芳 | |||
洛城一中 | 2016370783052120042 | 付迎欣 | 女 | 职业学校(潍坊市内) | 潍坊技师学院 | 洛城街道洛东村 | 13280132896 | 赵俊香 | |||
洛城一中 | 2016370783052120065 | 兰凯婷 | 女 | 职业学校(潍坊市内) | 潍坊技师学院 | 洛城街道南范村 | 15216465111 | 兰秀君 | |||
洛城一中 | 2016370783052120072 | 邵明浩 | 男 | 职业学校(潍坊市内) | 潍坊技师学院 | 洛城街道邵家村 | 13583645911 | 李桂霞 | |||
洛城一中 | 2016370783052120105 | 史晓莹 | 女 | 职业学校(潍坊市内) | 潍坊技师学院 | 洛城街道薛家庙子村 | 13953695451 | 史秀国 | |||
洛城一中 | 2016370783052120192 | 董慧翀 | 女 | 职业学校(潍坊市内) | 潍坊科技学院 | 洛城街道四里村 | 15153655218 | 黄新荣 | |||
洛城一中 | 2016370783052120117 | 韩怀杰 | 男 | 职业学校(潍坊市内) | 潍坊科技学院 | 洛城街道屯东村 | 18753669838 | 韩世界 | |||
洛城一中 | 2016370783052120272 | 郎文超 | 男 | 职业学校(潍坊市内) | 潍坊科技学院 | 圣城东街81号 | 18263623220 | 郎咸波 | |||
洛城一中 | 2016370783052120158 | 李梦琪 | 女 | 职业学校(潍坊市内) | 潍坊科技学院 | 洛城街道冯家村 | 15154462018 | 李之梅 | |||
洛城一中 | 2016370783052120041 | 李庆凯 | 女 | 职业学校(潍坊市内) | 潍坊科技学院 | 洛城街道李家村 | 15621684333 | 刘兰梅 | |||
洛城一中 | 2016370783052120050 | 李晓迪 | 女 | 职业学校(潍坊市内) | 潍坊科技学院 | 洛城街道闫家村 | 13953614832 | 李德正 | |||
洛城一中 | 2016370783052120220 | 刘淑晴 | 女 | 职业学校(潍坊市内) | 潍坊科技学院 | 洛城街道于家村 | 15963696424 | 刘学禄 | |||
洛城一中 | 2016370783052120124 | 刘廷岩 | 男 | 职业学校(潍坊市内) | 潍坊科技学院 | 洛城街道刘家村 | 13953631419 | 刘景伟 | |||
洛城一中 | 2016370783052120187 | 刘盈萱 | 男 | 职业学校(潍坊市内) | 潍坊科技学院 | 洛城街道洛西村 | 13181676465 | 刘文正 | |||
洛城一中 | 2016370783052120027 | 孟令鹏 | 男 | 职业学校(潍坊市内) | 潍坊科技学院 | 纪台镇王府村 | 15863620007 | 孟祥文 | |||
洛城一中 | 2016370783052120211 | 任霞 | 男 | 职业学校(潍坊市内) | 潍坊科技学院 | 洛城街道冯家村 | 13406656580 | 任国庆 | |||
洛城一中 | 2016370783052120080 | 孙安旭 | 男 | 职业学校(潍坊市内) | 潍坊科技学院 | 洛城街道薛家庙子村 | 15105369306 | 孙冠胜 | |||
洛城一中 | 2016370783052120045 | 王新朋 | 男 | 职业学校(潍坊市内) | 潍坊科技学院 | 化龙镇前王村 | 18765164182 | 信小美 | |||
洛城一中 | 2016370783052120214 | 杨于黎 | 女 | 职业学校(潍坊市内) | 潍坊科技学院 | 洛城街道南范村 | 15065615795 | 杨秋云 | |||
洛城一中 | 2016370783052120023 | 张伟华 | 男 | 职业学校(潍坊市内) | 潍坊科技学院 | 洛城街道于家村 | 13455660680 | 李翠荣 | |||
洛城一中 | 2016370783052120039 | 韩金达 | 男 | 职业学校(潍坊市内) | 潍坊科技学院 | 洛城街道屯东村 | 15964909636 | 赵爱梅 | |||
洛城一中 | 2016370783052120174 | 苏建霏 | 男 | 职业学校(潍坊市内) | 潍坊科技学院 | 洛城街道张桥村 | 18866647919 | 丁凤娟 | |||
洛城一中 | 2016370783052120226 | 刘子瑜 | 女 | 职业学校(潍坊市内) | 潍坊科技学院 | 中南世纪星城 | 13864622036 | 刘庆波 | |||
洛城一中 | 2016370783052120146 | 董智岩 | 女 | 职业学校(潍坊市内) | 潍坊科技学院 | 洛城街道董后村 | 13405363009 | 董国友 | |||
洛城一中 | 2016370783052120251 | 杨之黎 | 女 | 职业学校(潍坊市内) | 潍坊科技学院 | 洛城街道南范村 | 15065615795 | 杨秋云 | |||
洛城一中 | 2016370783052120020 | 付珈绮 | 女 | 职业学校(潍坊市内) | 潍坊科技学院 | 洛城街道吕家尧河村 | 13963600322 | 付金国 | |||
洛城一中 | 2016370783052120191 | 付雨轩 | 女 | 职业学校(潍坊市内) | 潍坊科技学院 | 洛城街道洛东村 | 15963684375 | 李玉贞 | |||
洛城一中 | 2016370783052120125 | 张艺伟 | 女 | 职业学校(潍坊市内) | 潍坊科技学院 | 洛城街道查芦村 | 15965057977 | 李瑞娥 | |||
洛城一中 | 2016370783052120154 | 范俊毅 | 男 | 职业学校(潍坊市内) | 潍坊科技学院 | 洛城街道南范村 | 15966114398 | 范成兴 | |||
洛城一中 | 2016370783052120161 | 李昊龙 | 男 | 职业学校(潍坊市内) | 潍坊科技学院 | 洛城街道桥南李村 | 18654739820 | 王艳萍 | |||
