2018年春季学期义务教育寄宿生补助生活费公示表
发布时间:2018-06-06 16:58
栏目:校务公开
发布单位:寿光市洛城街道第一初
点击量:1570
【公开】
附件5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018年春季学期义务教育寄宿生补助生活费公示表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 学校 | 学生 姓名 | 年级 | 班级 | 享受补助金额 | 备注 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 魏新存 | 2017 | 1 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 董人华 | 2017 | 1 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 杨邵泷 | 2017 | 1 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 王海燕 | 2017 | 1 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 王馨悦 | 2017 | 1 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 王洪恩 | 2017 | 1 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 刘佳敏 | 2017 | 1 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 葛保宏 | 2017 | 1 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 王志凤 | 2017 | 1 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 康伟鑫 | 2017 | 2 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 李凯悦 | 2017 | 2 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 李垂新 | 2017 | 2 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 李超 | 2017 | 2 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 吕晓晴 | 2017 | 2 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 王玉冰 | 2017 | 2 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 寇孟琰 | 2017 | 2 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 杨文轩 | 2017 | 2 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 赵秋梅 | 2017 | 2 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 范春艳 | 2017 | 2 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 邵梦欣 | 2017 | 2 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 孙彤 | 2017 | 2 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 张伊静 | 2017 | 2 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 韩佳颖 | 2017 | 2 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 韩海东 | 2017 | 2 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 桑昊鑫 | 2017 | 2 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 张皓然 | 2017 | 3 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 王雪瑞 | 2017 | 3 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 刘金 | 2017 | 3 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 杨万艺 | 2017 | 3 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 李宜轩 | 2017 | 3 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 黄梦妍 | 2017 | 3 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 李梦炜 | 2017 | 3 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 杨树轩 | 2017 | 3 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 孙晓刚 | 2017 | 3 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 宁延平 | 2017 | 3 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
36 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 周宝杰 | 2017 | 4 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
37 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 董云飞 | 2017 | 4 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
38 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 杨明晗 | 2017 | 4 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 付馨慧 | 2017 | 4 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 付淑蕾 | 2017 | 4 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 付秋钰 | 2017 | 4 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
42 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 杨少坤 | 2017 | 4 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
43 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 韩金轩 | 2017 | 4 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
44 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 葛雪芹 | 2017 | 4 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
45 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 朱丽萍 | 2017 | 4 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
46 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 孙春杰 | 2017 | 5 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 李群 | 2017 | 5 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
48 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 李广奇 | 2017 | 5 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
49 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 李欣潼 | 2017 | 5 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 贾玲玉 | 2017 | 5 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
51 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 韩浩哲 | 2017 | 5 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
52 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 刘树麟 | 2017 | 5 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
53 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 赵树志 | 2017 | 5 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
54 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 吴伯轩 | 2017 | 5 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
55 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 范俊烁 | 2017 | 5 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
56 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 韩礼阳 | 2017 | 5 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
57 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 葛题萌 | 2017 | 5 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
58 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 王文瑄 | 2017 | 5 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
59 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 王聪 | 2017 | 5 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 杨海静 | 2017 | 5 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
61 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 李晓春 | 2017 | 6 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
62 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 王靖涵 | 2017 | 6 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
63 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 邵长利 | 2017 | 6 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
64 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 王姝涵 | 2017 | 6 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
65 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 葛羽宸 | 2017 | 6 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
66 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 张嘉怡 | 2017 | 6 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
67 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 张嘉慧 | 2017 | 7 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
68 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 葛孚灏 | 2017 | 7 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
69 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 任国涛 | 2017 | 7 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
70 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 付洪旭 | 2017 | 7 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
71 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 刘翠霞 | 2017 | 7 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
72 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 赵莉萍 | 2017 | 7 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
73 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 范晓宇 | 2017 | 7 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
74 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 范晓慈 | 2017 | 7 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 邵雨涵 | 2017 | 7 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
76 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 范俊清 | 2017 | 7 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
77 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 葛若彤 | 2017 | 7 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
78 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 葛宝熠 | 2017 | 7 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
79 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 任悦桦 | 2017 | 7 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 蒋文涛 | 2017 | 7 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
81 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 付治楷 | 2017 | 7 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
82 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 付金秋 | 2016 | 1 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
83 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 付雅宁 | 2016 | 1 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
84 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 任峥宇 | 2016 | 1 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 李東君 | 2016 | 1 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
86 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 刘廷岩 | 2016 | 1 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
87 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 刘琪 | 2016 | 1 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
88 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 李巧霞 | 2016 | 1 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
89 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 张丁月 | 2016 | 1 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
90 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 张峻豪 | 2016 | 1 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
91 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 韩明倩 | 2016 | 1 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
92 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 李全德 | 2016 | 1 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
93 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 李晓迪 | 2016 | 1 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
94 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 张艺伟 | 2016 | 2 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
95 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 程晓琳 | 2016 | 2 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
96 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 杨建庆 | 2016 | 2 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
97 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 刘文首 | 2016 | 2 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
98 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 范成鑫 | 2016 | 2 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 李婧菡 | 2016 | 2 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 邵玉鑫 | 2016 | 2 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
101 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 宁静 | 2016 | 2 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
102 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 刘小迪 | 2016 | 2 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
103 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 张晓晴 | 2016 | 2 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
104 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 陈洪波 | 2016 | 2 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
105 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 王亚男 | 2016 | 3 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
106 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 董建波 | 2016 | 3 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
107 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 郭悦 | 2016 | 3 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
108 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 付春磊 | 2016 | 3 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
109 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 范乐怡 | 2016 | 3 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
110 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 张 钊 | 2016 | 3 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
111 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 葛文瑄 | 2016 | 3 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
112 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 张丰群 | 2016 | 3 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
113 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 宋宇航 | 2016 | 4 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
114 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 朱贺 | 2016 | 4 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
115 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 宋奕潼 | 2016 | 4 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
116 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 孙思熠 | 2016 | 4 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
117 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 李友群 | 2016 | 4 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
118 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 刘益康 | 2016 | 4 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
119 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 付孙敬 | 2016 | 4 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
120 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 李冬梅 | 2016 | 4 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
121 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 杨树磊 | 2016 | 4 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
122 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 杨丹 | 2016 | 4 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
123 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 韩明朕 | 2016 | 4 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
124 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 张 旭 | 2016 | 4 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
125 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 李跃辉 | 2016 | 5 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
126 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 王锐 | 2016 | 5 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 李庆凯 | 2016 | 5 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
128 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 刘政起 | 2016 | 5 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
129 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 韩宗磊 | 2016 | 5 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
130 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 刘昊静 | 2016 | 5 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
131 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 李恩洪 | 2016 | 5 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
132 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 李昊龙 | 2016 | 5 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
133 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 邵明浩 | 2016 | 5 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
134 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 刘效天 | 2016 | 5 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
135 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 王静 | 2016 | 5 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
136 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 程旭升 | 2016 | 6 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
137 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 李广澄 | 2016 | 6 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
138 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 付迎欣 | 2016 | 6 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
139 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 刘振宇 | 2016 | 6 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
140 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 付婷媛 | 2016 | 6 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
141 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 韩怀英 | 2016 | 6 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
142 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 韩金萍 | 2016 | 6 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
143 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 张路萍 | 2016 | 6 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
144 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 孙艺萍 | 2016 | 6 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
145 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 孟令宸 | 2016 | 6 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
146 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 苏建霏 | 2016 | 6 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
147 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 付梦瑶 | 2016 | 6 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
148 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 付艺红 | 2016 | 6 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
149 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 刘淑晴 | 2016 | 3 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 刘瑜 | 2016 | 3 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
151 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 孙梦洋 | 2016 | 3 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
152 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 薛广涛 | 2015 | 1 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
153 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 黄智超 | 2015 | 1 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
154 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 蒋春晖 | 2015 | 1 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
155 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 孟令凯 | 2015 | 1 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
156 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 付振峰 | 2015 | 1 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
157 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 孙立强 | 2015 | 1 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
158 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 王琦 | 2015 | 1 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
159 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 董海月 | 2015 | 1 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
160 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 李安娜 | 2015 | 1 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
161 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 付保霖 | 2015 | 1 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
162 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 王兆林 | 2015 | 1 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
163 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 朱家宏 | 2015 | 1 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
164 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 韩晓琪 | 2015 | 1 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
165 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 葛亚妮 | 2015 | 1 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
166 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 李孝鹏 | 2015 | 1 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
167 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 张倩倩 | 2015 | 1 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
168 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 邢乐旭 | 2015 | 1 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
169 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 韩金凯 | 2015 | 1 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
170 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 王世祯 | 2015 | 2 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
171 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 张慧丽 | 2015 | 2 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
172 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 李凤玲 | 2015 | 2 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
173 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 王秋颖 | 2015 | 2 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
174 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 付瑜坤 | 2015 | 2 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
175 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 韩金宁 | 2015 | 2 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
176 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 刘慧桢 | 2015 | 2 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
177 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 付光辉 | 2015 | 2 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
178 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 董少正 | 2015 | 2 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
179 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 吕金皓 | 2015 | 2 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
180 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 张煜迪 | 2015 | 2 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
181 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 刘晓迪 | 2015 | 2 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
182 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 刘政玮 | 2015 | 2 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
183 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 范明霞 | 2015 | 2 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
184 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 刘晓彤 | 2015 | 2 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
185 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 李馨雨 | 2015 | 2 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
186 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 董茗方 | 2015 | 2 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
187 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 付晓冰 | 2015 | 2 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
188 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 葛怀森 | 2015 | 2 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
189 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 赵梦娇 | 2015 | 2 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
190 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 孙雷 | 2015 | 2 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
191 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 田金鑫 | 2015 | 3 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
192 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 张梦瑶 | 2015 | 3 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
193 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 孙文伟 | 2015 | 3 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
194 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 杨建成 | 2015 | 3 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
195 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 葛堃芳 | 2015 | 3 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
196 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 付春钰 | 2015 | 3 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
197 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 王晴 | 2015 | 3 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
198 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 杨小芳 | 2015 | 3 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
199 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 杨俊城 | 2015 | 3 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 朱慧婷 | 2015 | 3 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 孙志聪 | 2015 | 3 | 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
202 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 王雨晴 | 2015 | 3 | 625 |
|
|
|
|
|
|
