学校(公章):洛城一中 校长(签字): 填表人(签字): 联系电话:13562698828 审核人(签字): 2018年5月 3日 | ||||||||
序号 | 准考证号 | 学籍号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 学校 | 班级 | 指标生 |
1 | 831110001 | 2015370783052120001 | 王萍萍 | 女 | 370323200210183222 | 洛城一中 | 9.2 | 是 |
2 | 831110003 | 2015370783052120002 | 孙立强 | 男 | 370783200304015172 | 洛城一中 | 9.1 | 是 |
3 | 831110005 | 2015370783052120003 | 董玉强 | 男 | 37078320030203517X | 洛城一中 | 9.5 | 是 |
4 | 831110007 | 2015370783052120004 | 孟安娜 | 女 | 370705200301140024 | 洛城一中 | 9.3 | 是 |
5 | 831110009 | 2015370783052120005 | 孟丽娜 | 女 | 370705200301140040 | 洛城一中 | 9.5 | 是 |
6 | 831110011 | 2015370783052120006 | 刘春俏 | 女 | 37078320030205520X | 洛城一中 | 9.6 | 是 |
7 | 831110013 | 2015370783052120008 | 王秋颖 | 女 | 370783200308035189 | 洛城一中 | 9.2 | 是 |
8 | 831110015 | 2015370783052120009 | 伏柏燃 | 男 | 370783200211247011 | 洛城一中 | 9.5 | 是 |
9 | 831110017 | 2015370783052120013 | 韩文浩 | 男 | 370783200212305172 | 洛城一中 | 9.4 | 是 |
10 | 831110019 | 2015370783052120014 | 范明鑫 | 男 | 370783200305095178 | 洛城一中 | 9.6 | 是 |
11 | 831110021 | 2015370783052120016 | 付艳琳 | 女 | 370783200303025184 | 洛城一中 | 9.3 | 是 |
12 | 831110023 | 2015370783052120017 | 武国坤 | 女 | 37078320021011038X | 洛城一中 | 9.4 | 是 |
13 | 831110025 | 2015370783052120018 | 郝增霖 | 女 | 370783200301015206 | 洛城一中 | 9.5 | 是 |
14 | 831110027 | 2015370783052120020 | 刘庆泉 | 男 | 370783200308125176 | 洛城一中 | 9.5 | 是 |
15 | 831110029 | 2015370783052120021 | 范俊仁 | 男 | 370783200212195196 | 洛城一中 | 9.6 | 是 |
16 | 831110031 | 2015370783052120023 | 付金浩 | 男 | 370783200210295193 | 洛城一中 | 9.2 | 是 |
17 | 831110033 | 2015370783052120024 | 王光昶 | 男 | 370783200306155179 | 洛城一中 | 9.6 | 是 |
18 | 831110035 | 2015370783052120027 | 韩金桥 | 男 | 370783200307125174 | 洛城一中 | 9.1 | 是 |
19 | 831110037 | 2015370783052120028 | 范俊怡 | 女 | 370783200309245209 | 洛城一中 | 9.1 | 是 |
20 | 831110039 | 2015370783052120029 | 付永丽 | 女 | 370783200210155203 | 洛城一中 | 9.5 | 是 |
21 | 831110041 | 2015370783052120030 | 邵连波 | 男 | 370783200305315193 | 洛城一中 | 9.5 | 是 |
22 | 831110043 | 2015370783052120031 | 杨项杰 | 男 | 370783200307075197 | 洛城一中 | 9.5 | 是 |
23 | 831110045 | 2015370783052120033 | 黄嘉伟 | 男 | 370783200307065175 | 洛城一中 | 9.3 | 是 |
24 | 831110047 | 2015370783052120034 | 张利喆 | 男 | 370783200212205171 | 洛城一中 | 9.1 | 是 |
25 | 831110049 | 2015370783052120036 | 孙梦晗 | 女 | 370783200212275225 | 洛城一中 | 9.5 | 是 |
26 | 831110051 | 2015370783052120038 | 李安娜 | 女 | 370783200209045189 | 洛城一中 | 9.1 | 是 |
27 | 831110053 | 2015370783052120039 | 朱亚琪 | 女 | 37078320020920520X | 洛城一中 | 9.2 | 是 |
28 | 831110055 | 2015370783052120041 | 李春蕾 | 女 | 370783200306095209 | 洛城一中 | 9.3 | 是 |
29 | 831110057 | 2015370783052120042 | 李晓凤 | 女 | 370783200209065200 | 洛城一中 | 9.3 | 是 |
30 | 831110059 | 2015370783052120043 | 赵梦娇 | 女 | 370783200308195203 | 洛城一中 | 9.2 | 是 |
31 | 831110061 | 2015370783052120044 | 孟令震 | 男 | 37078320030508521X | 洛城一中 | 9.6 | 是 |
32 | 831110063 | 2015370783052120045 | 刘慧桢 | 女 | 370783200210155182 | 洛城一中 | 9.2 | 是 |
33 | 831110065 | 2015370783052120046 | 于曼雨 | 女 | 412726200201254944 | 洛城一中 | 9.6 | 是 |
34 | 831110067 | 2015370783052120048 | 张佳瑜 | 女 | 370783200304162121 | 洛城一中 | 9.1 | 是 |
35 | 831110069 | 2015370783052120049 | 吴仕文 | 男 | 360428200206222052 | 洛城一中 | 9.6 | 是 |
36 | 831110071 | 2015370783052120051 | 秦鹏欣 | 女 | 370783200304135182 | 洛城一中 | 9.6 | 是 |
37 | 831110073 | 2015370783052120052 | 董玉君 | 女 | 37078320021212518X | 洛城一中 | 9.6 | 是 |
38 | 831110075 | 2015370783052120053 | 王晴 | 女 | 370783200212195225 | 洛城一中 | 9.3 | 是 |
39 | 831110077 | 2015370783052120054 | 王静宜 | 女 | 370783200308075201 | 洛城一中 | 9.5 | 是 |
40 | 831110079 | 2015370783052120055 | 刘浩宇 | 男 | 370783200302235171 | 洛城一中 | 9.3 | 是 |
41 | 831110081 | 2015370783052120056 | 王正宇 | 女 | 370783200301095189 | 洛城一中 | 9.1 | 是 |
42 | 831110083 | 2015370783052120058 | 康慧君 | 女 | 37078320021026520X | 洛城一中 | 9.3 | 是 |
43 | 831110085 | 2015370783052120059 | 于洪霄 | 男 | 370783200306185239 | 洛城一中 | 9.6 | 是 |
44 | 831110087 | 2015370783052120060 | 付佳欣 | 女 | 370783200212195209 | 洛城一中 | 9.3 | 是 |
45 | 831110089 | 2015370783052120061 | 韩志东 | 男 | 370783200308075172 | 洛城一中 | 9.5 | 是 |
46 | 831110091 | 2015370783052120062 | 孙雨 | 男 | 370783200302175172 | 洛城一中 | 9.4 | 是 |
47 | 831110093 | 2015370783052120063 | 孙雷 | 男 | 370783200302175199 | 洛城一中 | 9.2 | 是 |
48 | 831110095 | 2015370783052120068 | 付光辉 | 男 | 370783200211105232 | 洛城一中 | 9.2 | 是 |
49 | 831110097 | 2015370783052120070 | 葛云飞 | 男 | 370783200209165199 | 洛城一中 | 9.4 | 是 |
50 | 831110099 | 2015370783052120071 | 张倩倩 | 女 | 37078320030207518X | 洛城一中 | 9.1 | 是 |
51 | 831110101 | 2015370783052120072 | 张燕姿 | 女 | 370783200303295184 | 洛城一中 | 9.1 | 是 |
52 | 831110103 | 2015370783052120073 | 林丽颖 | 女 | 370783200309065224 | 洛城一中 | 9.3 | 是 |
53 | 831110105 | 2015370783052120074 | 范俊红 | 女 | 370783200307025181 | 洛城一中 | 9.6 | 是 |
54 | 831110107 | 2015370783052120075 | 张怡林 | 男 | 370783200309185197 | 洛城一中 | 9.6 | 是 |
55 | 831110109 | 2015370783052120076 | 韩晓琪 | 女 | 370783200301075188 | 洛城一中 | 9.1 | 是 |
56 | 831110111 | 2015370783052120077 | 李冠霖 | 男 | 370783200211195178 | 洛城一中 | 9.4 | 是 |
57 | 831110113 | 2015370783052120078 | 李恩旭 | 女 | 370783200211135204 | 洛城一中 | 9.5 | 是 |
58 | 831110115 | 2015370783052120079 | 韩明轩 | 男 | 370783200312075191 | 洛城一中 | 9.5 | 是 |
59 | 831110117 | 2015370783052120080 | 杨小芳 | 女 | 370783200301115186 | 洛城一中 | 9.3 | 是 |
60 | 831110119 | 2015370783052120081 | 王鸿森 | 男 | 370783200210295177 | 洛城一中 | 9.5 | 是 |
61 | 831110121 | 2015370783052120083 | 黄新兴 | 男 | 37078320030430517X | 洛城一中 | 9.4 | 是 |
62 | 831110123 | 2015370783052120084 | 黄子豪 | 男 | 370783200301315217 | 洛城一中 | 9.3 | 是 |
63 | 831110125 | 2015370783052120085 | 张恒源 | 男 | 370783200308115170 | 洛城一中 | 9.5 | 是 |
64 | 831110127 | 2015370783052120086 | 薛正明 | 男 | 370783200308245215 | 洛城一中 | 9.6 | 是 |
65 | 831110129 | 2015370783052120087 | 杨子乐 | 男 | 370783200304145196 | 洛城一中 | 9.4 | 是 |
66 | 831110131 | 2015370783052120089 | 赵佳宁 | 女 | 370783200306045180 | 洛城一中 | 9.4 | 是 |
67 | 831110133 | 2015370783052120090 | 孟小鸽 | 女 | 370783200304255184 | 洛城一中 | 9.2 | 是 |
68 | 831110135 | 2015370783052120091 | 杨文秋 | 女 | 370783200209195187 | 洛城一中 | 9.5 | 是 |
69 | 831110137 | 2015370783052120092 | 高磊 | 男 | 370783200308055171 | 洛城一中 | 9.3 | 是 |
70 | 831110139 | 2015370783052120093 | 段英超 | 男 | 370783200301175170 | 洛城一中 | 9.2 | 是 |
71 | 831110141 | 2015370783052120094 | 段兴良 | 男 | 370783200306275197 | 洛城一中 | 9.1 | 是 |
72 | 831110143 | 2015370783052120095 | 张汗青 | 女 | 370783200301155348 | 洛城一中 | 9.6 | 是 |
73 | 831110145 | 2015370783052120096 | 邱晓雯 | 女 | 370783200210215181 | 洛城一中 | 9.5 | 是 |
74 | 831110147 | 2015370783052120097 | 李永恒 | 男 | 370783200301294372 | 洛城一中 | 9.1 | 是 |
75 | 831110149 | 2015370783052120100 | 韩婷煊 | 女 | 370783200305295209 | 洛城一中 | 9.1 | 是 |
76 | 831110151 | 2015370783052120101 | 董清鹏 | 男 | 370783200307255219 | 洛城一中 | 9.5 | 是 |
77 | 831110153 | 2015370783052120104 | 王雨晴 | 女 | 370783200308025204 | 洛城一中 | 9.3 | 是 |
78 | 831110155 | 2015370783052120105 | 付保霖 | 男 | 370783200302185194 | 洛城一中 | 9.1 | 是 |
79 | 831110157 | 2015370783052120106 | 王健辉 | 男 | 370783200306195197 | 洛城一中 | 9.4 | 是 |
80 | 831110159 | 2015370783052120107 | 王欣雨 | 女 | 370783200307185185 | 洛城一中 | 9.2 | 是 |
81 | 831110161 | 2015370783052120108 | 张慧丽 | 女 | 370783200212275241 | 洛城一中 | 9.2 | 是 |
82 | 831110163 | 2015370783052120109 | 张丰约 | 男 | 370783200304235175 | 洛城一中 | 9.3 | 是 |
83 | 831110165 | 2015370783052120110 | 王子涵 | 女 | 370783200210085188 | 洛城一中 | 9.1 | 是 |
84 | 831110167 | 2015370783052120112 | 李晓茹 | 女 | 370783200211196744 | 洛城一中 | 9.4 | 是 |
85 | 831110169 | 2015370783052120113 | 马双一 | 女 | 370783200304026525 | 洛城一中 | 9.4 | 是 |
86 | 831110171 | 2015370783052120114 | 李伟龙 | 男 | 445281200205062435 | 洛城一中 | 9.5 | 是 |
87 | 831110173 | 2015370783052120115 | 葛孚隆 | 男 | 370783200306235179 | 洛城一中 | 9.1 | 是 |
88 | 831110175 | 2015370783052120117 | 张宝锐 | 男 | 370783200303205177 | 洛城一中 | 9.4 | 是 |
89 | 831110177 | 2015370783052120118 | 刘晓迪 | 女 | 370783200209025225 | 洛城一中 | 9.2 | 是 |
90 | 831110179 | 2015370783052120119 | 赵秀丽 | 女 | 370783200211275207 | 洛城一中 | 9.2 | 是 |
91 | 831110181 | 2015370783052120120 | 李馨雨 | 女 | 370783200305305200 | 洛城一中 | 9.2 | 是 |
92 | 831110183 | 2015370783052120121 | 王兆鑫 | 男 | 370783200306215178 | 洛城一中 | 9.1 | 是 |
93 | 831110185 | 2015370783052120123 | 韩明涛 | 男 | 370783200306065173 | 洛城一中 | 9.6 | 是 |
94 | 831110187 | 2015370783052120124 | 付成强 | 男 | 370783200305065171 | 洛城一中 | 9.1 | 是 |
95 | 831110189 | 2015370783052120127 | 李长庆 | 男 | 370783200211155192 | 洛城一中 | 9.2 | 是 |
96 | 831110191 | 2015370783052120128 | 郑小艺 | 女 | 37078320021028518X | 洛城一中 | 9.4 | 是 |
97 | 831110193 | 2015370783052120129 | 葛旭 | 男 | 370783200306275170 | 洛城一中 | 9.4 | 是 |
98 | 831110195 | 2015370783052120130 | 范雪梅 | 女 | 370783200308315201 | 洛城一中 | 9.3 | 是 |
99 | 831110197 | 2015370783052120131 | 付鑫琪 | 女 | 370783200302195181 | 洛城一中 | 9.4 | 是 |
100 | 831110199 | 2015370783052120132 | 王馨悦 | 女 | 371722200302241983 | 洛城一中 | 9.6 | 是 |
101 | 831110201 | 2015370783052120133 | 李孝鹏 | 男 | 370783200302215170 | 洛城一中 | 9.1 | 是 |
102 | 831110203 | 2015370783052120134 | 薛志伟 | 男 | 370783200307255235 | 洛城一中 | 9.6 | 是 |
103 | 831110205 | 2015370783052120135 | 刘亚楠 | 男 | 370783200305165172 | 洛城一中 | 9.1 | 是 |
104 | 831110207 | 2015370783052120136 | 李孝来 | 男 | 370783200304285199 | 洛城一中 | 9.2 | 是 |
105 | 831110209 | 2015370783052120137 | 付金山 | 男 | 370783200303245179 | 洛城一中 | 9.4 | 是 |
106 | 831110211 | 2015370783052120138 | 李明慧 | 女 | 210811200309111023 | 洛城一中 | 9.6 | 是 |
107 | 831110213 | 2015370783052120139 | 李俊杰 | 女 | 370783200210065187 | 洛城一中 | 9.6 | 是 |
108 | 831110215 | 2015370783052120140 | 孟凯旋 | 女 | 370783200305175186 | 洛城一中 | 9.5 | 是 |
109 | 831110217 | 2015370783052120141 | 杨兴健 | 男 | 370783200303125177 | 洛城一中 | 9.4 | 是 |
110 | 831110219 | 2015370783052120143 | 孟雪琪 | 女 | 370783200304205187 | 洛城一中 | 9.6 | 是 |
111 | 831110221 | 2015370783052120144 | 王怡慧 | 女 | 370783200301195200 | 洛城一中 | 9.5 | 是 |
112 | 831110223 | 2015370783052120145 | 王智心 | 男 | 370783200302165732 | 洛城一中 | 9.4 | 是 |
113 | 831110225 | 2015370783052120146 | 解淇友 | 男 | 370783200209065171 | 洛城一中 | 9.5 | 是 |
114 | 831110227 | 2015370783052120147 | 王琦 | 女 | 370783200212215206 | 洛城一中 | 9.1 | 是 |
115 | 831110229 | 2015370783052120148 | 王文岩 | 女 | 370783200211025240 | 洛城一中 | 9.4 | 是 |
116 | 831110231 | 2015370783052120149 | 王宸 | 男 | 370783200303305178 | 洛城一中 | 9.6 | 是 |
117 | 831110233 | 2015370783052120150 | 刘继钰 | 女 | 370783200303255182 | 洛城一中 | 9.1 | 是 |
118 | 831110235 | 2015370783052120152 | 董玉洁 | 男 | 370783200302045191 | 洛城一中 | 9.5 | 是 |
119 | 831110237 | 2015370783052120153 | 宋艳君 | 女 | 370783200301195227 | 洛城一中 | 9.5 | 是 |
120 | 831110239 | 2015370783052120154 | 桑雨轩 | 男 | 37078320030502517X | 洛城一中 | 9.6 | 是 |
121 | 831110241 | 2015370783052120155 | 葛怀真 | 女 | 370783200209085180 | 洛城一中 | 9.4 | 是 |
122 | 831110243 | 2015370783052120156 | 葛树岚 | 男 | 370783200306225173 | 洛城一中 | 9.6 | 是 |
123 | 831110245 | 2015370783052120157 | 韩金莹 | 女 | 370783200401105225 | 洛城一中 | 9.6 | 是 |
124 | 831110247 | 2015370783052120158 | 韩思倩 | 女 | 370783200303205185 | 洛城一中 | 9.1 | 是 |
125 | 831110249 | 2015370783052120159 | 韩维莉 | 女 | 370783200209215205 | 洛城一中 | 9.1 | 是 |
126 | 831110251 | 2015370783052120160 | 王宏波 | 男 | 370783200306105171 | 洛城一中 | 9.6 | 是 |
127 | 831110253 | 2015370783052120161 | 邵明鹏 | 男 | 370783200211185172 | 洛城一中 | 9.2 | 是 |
128 | 831110255 | 2015370783052120164 | 葛汝鹏 | 男 | 370783200309255175 | 洛城一中 | 9.1 | 是 |
129 | 831110257 | 2015370783052120165 | 付雯静 | 女 | 370783200303105184 | 洛城一中 | 9.6 | 是 |
130 | 831110259 | 2015370783052120166 | 邵李勇 | 男 | 370783200308245178 | 洛城一中 | 9.4 | 是 |
131 | 831110261 | 2015370783052120167 | 杨淑真 | 女 | 370783200210215202 | 洛城一中 | 9.6 | 是 |
132 | 831110263 | 2015370783052120168 | 吕金皓 | 男 | 370783200308055198 | 洛城一中 | 9.2 | 是 |
133 | 831110265 | 2015370783052120169 | 刘爱红 | 女 | 370783200302085185 | 洛城一中 | 9.6 | 是 |
134 | 831110267 | 2015370783052120170 | 王兆林 | 男 | 370783200210275176 | 洛城一中 | 9.1 | 是 |
135 | 831110269 | 2015370783052120171 | 韩铭威 | 男 | 37078320030331519X | 洛城一中 | 9.3 | 是 |
136 | 831110271 | 2015370783052120172 | 韩金宁 | 女 | 370702200301192220 | 洛城一中 | 9.2 | 是 |
137 | 831110273 | 2015370783052120173 | 庞晓瑄 | 女 | 370783200308315180 | 洛城一中 | 9.6 | 是 |
138 | 831110275 | 2015370783052120175 | 李鑫玉 | 女 | 370783200210065208 | 洛城一中 | 9.1 | 是 |
139 | 831110277 | 2015370783052120176 | 王乐强 | 男 | 37078320020918519X | 洛城一中 | 9.5 | 是 |
140 | 831110279 | 2015370783052120177 | 孙志聪 | 男 | 370783200208235212 | 洛城一中 | 9.3 | 是 |
141 | 831110281 | 2015370783052120179 | 朱运佳 | 女 | 370783200307205203 | 洛城一中 | 9.6 | 是 |
142 | 831110283 | 2015370783052120181 | 杨建霞 | 女 | 370783200306175209 | 洛城一中 | 9.5 | 是 |
143 | 831110285 | 2015370783052120182 | 李昌鹏 | 男 | 37078320020929517X | 洛城一中 | 9.6 | 是 |
144 | 831110287 | 2015370783052120184 | 黄春美 | 女 | 370783200302105182 | 洛城一中 | 9.1 | 是 |
145 | 831110289 | 2015370783052120186 | 朱家宏 | 男 | 370783200211145170 | 洛城一中 | 9.1 | 是 |
146 | 831110291 | 2015370783052120187 | 朱慧婷 | 女 | 370783200210045186 | 洛城一中 | 9.3 | 是 |
147 | 831110293 | 2015370783052120188 | 薛广涛 | 男 | 370783200310185178 | 洛城一中 | 9.1 | 是 |
148 | 831110295 | 2015370783052120189 | 朱桢 | 男 | 370783200211105216 | 洛城一中 | 9.5 | 是 |
149 | 831110297 | 2015370783052120190 | 范明霞 | 女 | 370783200305215184 | 洛城一中 | 9.2 | 是 |
150 | 831110299 | 2015370783052120191 | 陈海龙 | 男 | 370783200306185175 | 洛城一中 | 9.5 | 是 |
151 | 831110301 | 2015370783052120192 | 徐海东 | 男 | 371322200210110415 | 洛城一中 | 9.2 | 是 |
152 | 831110303 | 2015370783052120194 | 张玉洁 | 女 | 370783200212245229 | 洛城一中 | 9.5 | 是 |
153 | 831110305 | 2015370783052120195 | 付家赫 | 男 | 370783200109275198 | 洛城一中 | 9.1 | 是 |
154 | 831110307 | 2015370783052120196 | 董良林 | 男 | 370783200303275175 | 洛城一中 | 9.4 | 是 |
155 | 831110309 | 2015370783052120197 | 董茗方 | 女 | 370783200211035203 | 洛城一中 | 9.2 | 是 |
156 | 831110311 | 2015370783052120198 | 王永政 | 男 | 370783200212265211 | 洛城一中 | 9.2 | 是 |
157 | 831110313 | 2015370783052120199 | 张文静 | 女 | 370783200302045204 | 洛城一中 | 9.4 | 是 |
158 | 831110315 | 2015370783052120202 | 孙江滔 | 男 | 370783200212045171 | 洛城一中 | 9.5 | 是 |
159 | 831110317 | 2015370783052120203 | 孙美娇 | 女 | 370783200211075184 | 洛城一中 | 9.4 | 是 |
160 | 831110319 | 2015370783052120204 | 刘晓彤 | 女 | 370783200301175189 | 洛城一中 | 9.2 | 是 |
161 | 831110321 | 2015370783052120205 | 付宏坤 | 男 | 370783200211225170 | 洛城一中 | 9.4 | 是 |
162 | 831110323 | 2015370783052120206 | 董建华 | 男 | 370783200207305194 | 洛城一中 | 9.5 | 是 |
163 | 831110325 | 2015370783052120207 | 王玉梅 | 女 | 370783200212195241 | 洛城一中 | 9.4 | 是 |
164 | 831110327 | 2015370783052120209 | 肇凯金 | 男 | 152123200204013913 | 洛城一中 | 9.5 | 是 |
165 | 831110329 | 2015370783052120210 | 郭静蕾 | 女 | 370783200212165181 | 洛城一中 | 9.6 | 是 |
166 | 831110331 | 2015370783052120211 | 寇孟洋 | 男 | 370783200303025176 | 洛城一中 | 9.5 | 是 |
167 | 831110333 | 2015370783052120212 | 寇孟轩 | 男 | 370783200307085192 | 洛城一中 | 9.4 | 是 |
168 | 831110335 | 2015370783052120213 | 付晓冰 | 女 | 370783200301215208 | 洛城一中 | 9.2 | 是 |
169 | 831110337 | 2015370783052120214 | 葛明宣 | 女 | 370783200212015183 | 洛城一中 | 9.3 | 是 |
170 | 831110339 | 2015370783052120216 | 韩晓梵 | 女 | 370783200301125181 | 洛城一中 | 9.6 | 是 |
171 | 831110341 | 2015370783052120218 | 杨子豪 | 男 | 370783200301305174 | 洛城一中 | 9.6 | 是 |
172 | 831110343 | 2015370783052120220 | 韩晓奕 | 女 | 370783200308045184 | 洛城一中 | 9.6 | 是 |
173 | 831110345 | 2015370783052120221 | 葛楠 | 女 | 370783200308185187 | 洛城一中 | 9.1 | 是 |
174 | 831110347 | 2015370783052120222 | 韩明鑫 | 男 | 37078320030721517X | 洛城一中 | 9.5 | 是 |
175 | 831110349 | 2015370783052120223 | 邢乐旭 | 女 | 370783200301082783 | 洛城一中 | 9.1 | 是 |
176 | 831110351 | 2015370783052120224 | 韩金凯 | 男 | 37078320031123519X | 洛城一中 | 9.1 | 是 |
177 | 831110353 | 2015370783052120225 | 张晓敏 | 女 | 370783200301215187 | 洛城一中 | 9.4 | 是 |
178 | 831110355 | 2015370783052120226 | 张晓琳 | 女 | 370783200301305182 | 洛城一中 | 9.1 | 是 |
179 | 831110357 | 2015370783052120227 | 李广旭 | 男 | 370783200306085190 | 洛城一中 | 9.3 | 是 |
180 | 831110359 | 2015370783052120228 | 孙梓铭 | 女 | 370783200304135203 | 洛城一中 | 9.6 | 是 |
181 | 831110361 | 2015370783052120229 | 张梦瑶 | 女 | 370783200309085188 | 洛城一中 | 9.3 | 是 |
182 | 831110363 | 2015370783052120230 | 杨丽华 | 女 | 370783200308155180 | 洛城一中 | 9.4 | 是 |
183 | 831110365 | 2015370783052120231 | 黄春水 | 男 | 370783200204175179 | 洛城一中 | 9.3 | 是 |
184 | 831110367 | 2015370783052120232 | 杨建成 | 男 | 370783200309095175 | 洛城一中 | 9.3 | 是 |
185 | 831110369 | 2015370783052120233 | 孙文鹏 | 男 | 370783200211045196 | 洛城一中 | 9.5 | 是 |
186 | 831110371 | 2015370783052120234 | 黄智超 | 男 | 370783200211125196 | 洛城一中 | 9.1 | 是 |
187 | 831110373 | 2015370783052120236 | 朱鑫涛 | 男 | 370783200212235178 | 洛城一中 | 9.6 | 是 |
188 | 831110375 | 2015370783052120238 | 杨万顺 | 男 | 370783200210015171 | 洛城一中 | 9.5 | 是 |
189 | 831110377 | 2015370783052120239 | 桑杨一丹 | 女 | 370783200305015182 | 洛城一中 | 9.4 | 是 |
190 | 831110379 | 2015370783052120240 | 赵志浩 | 男 | 370783200307225175 | 洛城一中 | 9.2 | 是 |
191 | 831110381 | 2015370783052120241 | 宋彤彤 | 女 | 370783200304095184 | 洛城一中 | 9.3 | 是 |
192 | 831110383 | 2015370783052120243 | 李晟贤 | 男 | 37078320021112517X | 洛城一中 | 9.1 | 是 |
193 | 831110385 | 2015370783052120244 | 董雪菲 | 女 | 370783200306175188 | 洛城一中 | 9.4 | 是 |
194 | 831110387 | 2015370783052120246 | 董玉亮 | 男 | 370783200308235199 | 洛城一中 | 9.2 | 是 |
195 | 831110389 | 2015370783052120247 | 王世祯 | 男 | 370783200305085199 | 洛城一中 | 9.2 | 是 |
196 | 831110391 | 2015370783052120248 | 王昊鑫 | 男 | 370783200302115196 | 洛城一中 | 9.2 | 是 |
197 | 831110393 | 2015370783052120249 | 王延春 | 男 | 370783200308095173 | 洛城一中 | 9.5 | 是 |
198 | 831110395 | 2015370783052120250 | 孙梦浩 | 女 | 370783200303085187 | 洛城一中 | 9.3 | 是 |
199 | 831110397 | 2015370783052120251 | 韩芳 | 女 | 370783200201195203 | 洛城一中 | 9.6 | 是 |
200 | 831110399 | 2015370783052120252 | 刘效乐 | 男 | 370783200306215194 | 洛城一中 | 9.3 | 是 |
201 | 831110401 | 2015370783052120253 | 刘政玮 | 女 | 370783200210105185 | 洛城一中 | 9.2 | 是 |
202 | 831110403 | 2015370783052120254 | 王新茹 | 女 | 370783200211025742 | 洛城一中 | 9.4 | 是 |
203 | 831110405 | 2015370783052120255 | 张明昊 | 男 | 370783200304055174 | 洛城一中 | 9.6 | 是 |
204 | 831110407 | 2015370783052120257 | 韩新平 | 男 | 370783200211095177 | 洛城一中 | 9.4 | 是 |
205 | 831110409 | 2015370783052120259 | 杨树朴 | 男 | 370783200305215176 | 洛城一中 | 9.3 | 是 |
206 | 831110411 | 2015370783052120260 | 张志超 | 男 | 370783200303055172 | 洛城一中 | 9.4 | 是 |
207 | 831110413 | 2015370783052120261 | 寇伟娜 | 女 | 370783200306015184 | 洛城一中 | 9.4 | 是 |
208 | 831110415 | 2015370783052120263 | 葛堃芳 | 女 | 370783200212265182 | 洛城一中 | 9.3 | 是 |
209 | 831110417 | 2015370783052120264 | 李凤玲 | 女 | 370783200209285182 | 洛城一中 | 9.2 | 是 |
210 | 831110419 | 2015370783052120265 | 葛文哲 | 女 | 370783200303185188 | 洛城一中 | 9.2 | 是 |
211 | 831110421 | 2015370783052120266 | 韩芃言 | 女 | 370783200304175184 | 洛城一中 | 9.6 | 是 |
212 | 831110423 | 2015370783052120267 | 韩晓凤 | 女 | 37078320020930518X | 洛城一中 | 9.3 | 是 |
213 | 831110425 | 2015370783052120268 | 付振峰 | 男 | 370783200306205172 | 洛城一中 | 9.1 | 是 |
214 | 831110427 | 2015370783052120269 | 赵胜男 | 女 | 370783200210075182 | 洛城一中 | 9.3 | 是 |
215 | 831110429 | 2015370783052120270 | 范建光 | 男 | 370783200303205193 | 洛城一中 | 9.5 | 是 |
216 | 831110431 | 2015370783052120271 | 张文凯 | 男 | 412726200211034910 | 洛城一中 | 9.4 | 是 |
217 | 831110433 | 2015370783052120274 | 蒋春晖 | 男 | 370783200302125175 | 洛城一中 | 9.1 | 是 |
218 | 831110435 | 2015370783052120275 | 马海颖 | 女 | 370783200306075187 | 洛城一中 | 9.4 | 是 |
219 | 831110437 | 2015370783052120276 | 邵建波 | 男 | 370783200305315177 | 洛城一中 | 9.3 | 是 |
220 | 831110439 | 2015370783052120277 | 李静文 | 女 | 370783200212076162 | 洛城一中 | 9.5 | 是 |
221 | 831110441 | 2015370783052120278 | 付英杰 | 女 | 370783200211185201 | 洛城一中 | 9.5 | 是 |
222 | 831110443 | 2015370783052120280 | 李广鹏 | 男 | 370783200301215179 | 洛城一中 | 9.4 | 是 |
223 | 831110445 | 2015370783052120281 | 黄欣颖 | 女 | 370783200304255205 | 洛城一中 | 9.3 | 是 |
224 | 831110447 | 2015370783052120282 | 朱娅玲 | 女 | 370783200303255203 | 洛城一中 | 9.4 | 是 |
225 | 831110449 | 2015370783052120283 | 杨俊城 | 男 | 370783200212015191 | 洛城一中 | 9.3 | 是 |
226 | 831110451 | 2015370783052120284 | 孟令凯 | 男 | 370783200303215172 | 洛城一中 | 9.1 | 是 |
227 | 831110453 | 2015370783052120285 | 孟臻颖 | 女 | 370783200301205202 | 洛城一中 | 9.5 | 是 |
228 | 831110455 | 2015370783052120286 | 段舒欣 | 女 | 370783200211105187 | 洛城一中 | 9.5 | 是 |
229 | 831110457 | 2015370783052120287 | 董少正 | 男 | 370783200305095194 | 洛城一中 | 9.2 | 是 |
230 | 831110459 | 2015370783052120288 | 董立杰 | 女 | 370783200212305180 | 洛城一中 | 9.1 | 是 |
231 | 831110461 | 2015370783052120289 | 李玉奇 | 女 | 370783200211025224 | 洛城一中 | 9.2 | 是 |
232 | 831110463 | 2015370783052120293 | 付春钰 | 男 | 370783200302055234 | 洛城一中 | 9.3 | 是 |
233 | 831110465 | 2015370783052120295 | 李月桦 | 女 | 370783200212295226 | 洛城一中 | 9.3 | 是 |
234 | 831110467 | 2015370783052120296 | 孙凯 | 男 | 370783200303215199 | 洛城一中 | 9.5 | 是 |
235 | 831110469 | 2015370783052120297 | 张煜迪 | 女 | 370783200302015187 | 洛城一中 | 9.2 | 是 |
236 | 831110471 | 2015370783052120298 | 张晓清 | 女 | 370783200209145200 | 洛城一中 | 9.4 | 是 |
