九年级六班综合素质评价
发布时间:2018-03-30 08:33
栏目:校务公开
发布单位:寿光市洛城街道第一初
点击量:1352
【公开】
姓名 | 学籍号 | 分数 | 等级 |
葛艳玲 | 2015370783052120011 | 64.15 | B |
范明鑫 | 2015370783052120014 | 64.88 | B |
范俊仁 | 2015370783052120021 | 63.06 | B |
王光昶 | 2015370783052120024 | 59.89 | C |
孟令震 | 2015370783052120044 | 73.04 | B |
于曼雨 | 2015370783052120046 | 83.68 | B |
吴仕文 | 2015370783052120049 | 84.27 | B |
秦鹏欣 | 2015370783052120051 | 61.73 | B |
董玉君 | 2015370783052120052 | 85.33 | A |
于洪霄 | 2015370783052120059 | 84.58 | A |
范俊红 | 2015370783052120074 | 60.65 | C |
张怡林 | 2015370783052120075 | 64.60 | B |
薛正明 | 2015370783052120086 | 63.40 | B |
张汗青 | 2015370783052120095 | 86.38 | A |
王馨悦 | 2015370783052120132 | 83.80 | B |
薛志伟 | 2015370783052120134 | 64.96 | B |
李明慧 | 2015370783052120138 | 86.19 | A |
李俊杰 | 2015370783052120139 | 83.52 | B |
孟雪琪 | 2015370783052120143 | 86.90 | A |
王宸 | 2015370783052120149 | 86.90 | A |
桑雨轩 | 2015370783052120154 | 86.20 | A |
韩金莹 | 2015370783052120157 | 95.84 | A |
王宏波 | 2015370783052120160 | 60.35 | C |
付雯静 | 2015370783052120165 | 64.99 | B |
杨淑真 | 2015370783052120167 | 64.45 | B |
刘爱红 | 2015370783052120169 | 64.79 | B |
庞晓瑄 | 2015370783052120173 | 62.51 | B |
朱运佳 | 2015370783052120179 | 61.43 | C |
李昌鹏 | 2015370783052120182 | 83.52 | B |
郭静蕾 | 2015370783052120210 | 86.19 | A |
韩晓梵 | 2015370783052120216 | 65.31 | B |
杨子豪 | 2015370783052120218 | 82.78 | B |
韩晓奕 | 2015370783052120220 | 84.56 | A |
孙梓铭 | 2015370783052120228 | 87.44 | A |
朱鑫涛 | 2015370783052120236 | 87.09 | A |
杨晓欣 | 2015370783052120237 | 57.51 | C |
韩芳 | 2015370783052120251 | 63.01 | B |
张明昊 | 2015370783052120255 | 86.44 | A |
张逯平 | 2015370783052120304 | 62.79 | B |
燕曦东 | 2015370783052120306 | 61.16 | C |
刘世卿 | 2015370783052120317 | 86.94 | A |
刘永祺 | 2015370783052120325 | 84.23 | B |
杨玉敏 | 2015370783052120330 | 59.14 | C |
李广轩 | 2015370783052120335 | 60.06 | C |
朱红瑶 | 2015370783052120336 | 86.42 | A |
李凯旋 | 2015370783052120348 | 63.83 | B |
何俊萱 | 2015370783052120350 | 64.65 | B |
dth=72 style="color:#000000;font-size:16px;font-weight:400;font-style:normal;text-decoration:none;text-align:general;vertical-align:middle;mso-protection:locked visible;height:19px;width:72px;">李彦莹201537078305212035285.48Adth=72 style="color:#000000;font-size:16px;font-weight:400;font-style:normal;text-decoration:none;text-align:general;vertical-align:middle;mso-protection:locked visible;height:19px;width:72px;">董晓峰201537078305212034955.00C