洛城一中七年级六班素质教育评价
发布时间:2018-03-30 08:20
栏目:校务公开
发布单位:寿光市洛城街道第一初
点击量:946
【公开】
姓名 | 学籍号 | 分数 | 等级 |
史宝成 | 2017370783052120238 | 72.60 | B |
张慢帧 | 2017370783052120239 | 65.70 | B |
刘兴玉 | 2017370783052120240 | 64.81 | B |
王卿德 | 2017370783052120241 | 74.76 | A |
燕昭旭 | 2017370783052120242 | 74.33 | A |
董益鸣 | 2017370783052120243 | 73.26 | B |
付泓舜 | 2017370783052120244 | 64.48 | B |
李佳 | 2017370783052120245 | 65.14 | B |
王艺航 | 2017370783052120246 | 81.73 | A |
刘力 | 2017370783052120247 | 64.14 | B |
宁宏杰 | 2017370783052120248 | 64.28 | B |
董伟萌 | 2017370783052120249 | 92.56 | A |
付文祥 | 2017370783052120250 | 72.42 | B |
王嵇楷 | 2017370783052120251 | 93.97 | A |
葛孚康 | 2017370783052120252 | 79.86 | A |
王星惠 | 2017370783052120253 | 64.51 | B |
徐文龙 | 2017370783052120254 | 65.70 | B |
刘震 | 2017370783052120255 | 73.87 | B |
单郁惠 | 2017370783052120256 | 63.44 | C |
邵秋璇 | 2017370783052120257 | 63.08 | C |
范育恺 | 2017370783052120258 | 73.40 | B |
李泓嘉 | 2017370783052120259 | 61.85 | C |
张嘉怡 | 2017370783052120260 | 63.15 | C |
范俊萍 | 2017370783052120261 | 74.50 | A |
范雅雯 | 2017370783052120262 | 74.51 | A |
李佳璇 | 2017370783052120263 | 82.12 | A |
黄福永 | 2017370783052120264 | 61.64 | C |
李晓宇 | 2017370783052120265 | 82.22 | A |
刘效臻 | 2017370783052120266 | 74.13 | B |
李昱萱 | 2017370783052120267 | 66.28 | B |
葛孚硕 | 2017370783052120268 | 66.30 | B |
王乐帅 | 2017370783052120269 | 63.43 | C |
吴文俊 | 2017370783052120270 | 73.22 | B |
王文先 | 2017370783052120271 | 64.76 | B |
韩宁 | 2017370783052120272 | 65.52 | B |
李晓春 | 2017370783052120273 | 63.99 | C |
王靖涵 | 2017370783052120274 | 66.26 | B |
韩欣毓 | 2017370783052120275 | 74.27 | A |
范俊雯 | 2017370783052120276 | 62.59 | C |
王姝涵 | 2017370783052120277 | 82.92 | A |
葛羽宸 | 2017370783052120278 | 63.53 | C |
韩龙华 | 2017370783052120279 | 74.49 | A |
李宜民 | 2017370783052120280 | 66.26 | B |
邵长利 | 2017370783052120281 | 64.75 | B |
李奇隆 | 2017370783052120282 | 74.50 | A |
刘文鑫 | 2017370783052120283 | 71.50 | B |
秦子烃 | 2017370783052120284 | 73.09 | B |
=72 style="color:#000000;font-size:16px;font-weight:400;font-style:normal;text-decoration:none;text-align:general;vertical-align:middle;mso-protection:locked visible;height:19px;width:72px;">刘振康201737078305212019660.36C