学籍号 | 姓名 | 性别 (男/女) | 升学类别 (普通高中/职业学校(潍坊市内)/职业学校(潍坊市外)/出国留学) | 升入学校名称 | 未升学类别 (就业/参军/务农/待业/其它) | 单位名称 | 是否已参加 职业培训 (是/否) | 家庭住址 | 家庭联系电话 |
2014370783052120001 | 杜立鹏 | 男 | 普通高中 | 现代中学 | 洛城一中 | 否 | 潍坊市怡馨家园 | 18866708818 | |
2014370783052120002 | 王玉雪 | 女 | 普通高中 | 现代中学 | 洛城一中 | 否 | 临朐五井镇九杰村 | 13854460975 | |
2014370783052120003 | 贾乾城 | 男 | 职业学校(潍坊市内) | 潍坊市科技中等专业学校 | 洛城一中 | 否 | 道六股路村 | 15965091977 | |
2014370783052120004 | 张梦迪 | 女 | 职业学校(潍坊市内) | 潍坊市科技中等专业学校 | 洛城一中 | 否 | 洛西村 | 15964324528 | |
2014370783052120005 | 付永林 | 男 | 普通高中 | 寿光二中 | 洛城一中 | 否 | 洛东村 | 15169691230 | |
2014370783052120006 | 张亚宁 | 女 | 普通高中 | 现代中学 | 洛城一中 | 否 | 安平村 | 15866501284 | |
2014370783052120007 | 王佳琪 | 女 | 普通高中 | 现代中学 | 洛城一中 | 否 | 褚庄村 | 18264469940 | |
2014370783052120008 | 付保悦 | 男 | 职业学校(潍坊市内) | 潍坊科技学院 | 洛城一中 | 否 | 洛中村 | 13563614235 | |
2014370783052120009 | 董永基 | 男 | 待业 | 洛城一中 | 否 | 四里村 | 13864623353 | ||
2014370783052120010 | 王春成 | 女 | 待业 | 洛城一中 | 否 | 官桥村 | 15863666930 | ||
2014370783052120011 | 李垂璠 | 男 | 普通高中 | 现代中学 | 洛城一中 | 否 | 教委 | 13455685386 | |
2014370783052120012 | 肖啸宇 | 男 | 普通高中 | 现代中学 | 洛城一中 | 否 | 党委 | 13864625820 | |
2014370783052120013 | 郭双键 | 男 | 普通高中 | 寿光一中 | 洛城一中 | 否 | 党委 | 13615361902 | |
2014370783052120014 | 王菲 | 女 | 普通高中 | 现代中学 | 洛城一中 | 否 | 褚庄村 | 13365362577 | |
2014370783052120015 | 王晓彤 | 女 | 职业学校(潍坊市内) | 潍坊市科技中等专业学校 | 洛城一中 | 否 | 褚庄村 | 13780856855 | |
2014370783052120016 | 王延甜 | 男 | 职业学校(潍坊市内) | 寿光职业教育中心学校 | 洛城一中 | 是 | 褚庄 | 13854460975 | |
2014370783052120017 | 董会群 | 女 | 普通高中 | 现代中学 | 洛城一中 | 否 | 董前村 | 18766894952 | |
2014370783052120018 | 王小雪 | 女 | 普通高中 | 现代中学 | 洛城一中 | 否 | 小官道村 | 15063438449 | |
2014370783052120019 | 董璎娴 | 女 | 普通高中 | 现代中学 | 洛城一中 | 否 | 董前村 | 15762478885 | |
2014370783052120020 | 韩明雪 | 女 | 普通高中 | 现代中学 | 洛城一中 | 否 | 屯东村 | 13953694816 | |
2014370783052120021 | 张越 | 女 | 普通高中 | 现代中学 | 洛城一中 | 否 | 屯东村 | 13336369960 | |
2014370783052120022 | 李承泽 | 男 | 职业学校(潍坊市内) | 潍坊科技学院 | 洛城一中 | 否 | 桥南李 | 15095155019 | |
2014370783052120023 | 葛茂坤 | 男 | 普通高中 | 现代中学 | 洛城一中 | 否 | 屯西 | 13356712801 | |
2014370783052120024 | 葛怀彪 | 男 | 职业学校(潍坊市内) | 寿光职业教育中心学校 | 洛城一中 | 是 | 屯西 | 15095252983 | |
2014370783052120025 | 葛孚哲 | 男 | 普通高中 | 现代中学 | 洛城一中 | 否 | 屯西 | 15169691230 | |
2014370783052120026 | 李金龙 | 男 | 职业学校(潍坊市内) | 潍坊市科技中等专业学校 | 洛城一中 | 否 | 屯西 | 15169536908 | |
2014370783052120027 | 邵长泉 | 男 | 普通高中 | 寿光中学 | 洛城一中 | 否 | 邵家 | 15762639990 | |
2014370783052120028 | 邵波慧 | 女 | 普通高中 | 现代中学 | 洛城一中 | 否 | 邵家 | 18866751853 | |
2014370783052120030 | 李玉辉 | 男 | 普通高中 | 寿光二中 | 洛城一中 | 否 | 六股 | 15966083481 | |
2014370783052120032 | 蒋纪威 | 男 | 普通高中 | 寿光二中 | 洛城一中 | 否 | 唐家村 | 15864406241 | |
2014370783052120033 | 史颖 | 男 | 职业学校(潍坊市内) | 潍坊科技学院 | 洛城一中 | 否 | 朱家村 | 18763699948 | |
2014370783052120034 | 孟翔 | 男 | 普通高中 | 现代中学 | 洛城一中 | 否 | 杨家尧河村 | 15153626397 | |
2014370783052120035 | 段玉琦 | 女 | 职业学校(潍坊市内) | 寿光职业教育中心学校 | 洛城一中 | 是 | 段家 | 15205365622 | |
2014370783052120037 | 杨洁 | 女 | 职业学校(潍坊市内) | 潍坊市科技中等专业学校 | 洛城一中 | 否 | 杨家尧河村 | 15965074103 | |
2014370783052120038 | 孙晓晴 | 女 | 职业学校(潍坊市内) | 寿光职业教育中心学校 | 洛城一中 | 是 | 查芦 | 15318960523 | |
2014370783052120039 | 杨子弈 | 女 | 职业学校(潍坊市内) | 潍坊市科技中等专业学校 | 洛城一中 | 否 | 孙家村 | 15053653420 | |
2014370783052120041 | 杨庆玲 | 女 | 普通高中 | 现代中学 | 洛城一中 | 否 | 孙家村 | 15063438449 | |
2014370783052120042 | 黄新源 | 男 | 普通高中 | 现代中学 | 洛城一中 | 否 | 黄家村 | 15949860998 | |
2014370783052120044 | 魏永乐 | 男 | 普通高中 | 现代中学 | 洛城一中 | 否 | 孙家村 | 15095155019 | |
2014370783052120045 | 寇国旭 | 男 | 职业学校(潍坊市内) | 潍坊科技学院 | 洛城一中 | 否 | 吕家村 | 15266619428 | |
2014370783052120046 | 赵晓旭 | 男 | 职业学校(潍坊市内) | 寿光职业教育中心学校 | 洛城一中 | 是 | 吕家 | 13455694436 | |
2014370783052120047 | 宋梦雪 | 女 | 普通高中 | 现代中学 | 洛城一中 | 否 | 马家村 | 15163662369 | |
2014370783052120048 | 杨华鑫 | 男 | 职业学校(潍坊市内) | 山东职业科技学院 | 洛城一中 | 否 | 马家村 | 15069608303 | |
2014370783052120049 | 李成义 | 男 | 普通高中 | 现代中学 | 洛城一中 | 否 | 岔河村 | 15553657531 | |
2014370783052120050 | 孙逸轩 | 男 | 普通高中 | 现代中学 | 洛城一中 | 否 | 留吕村 | 15866146178 | |
2014370783052120052 | 王秀红 | 女 | 职业学校(潍坊市内) | 潍坊科技学院 | 洛城一中 | 否 | 褚庄村 | 15762639990 | |
2014370783052120053 | 韩滨 | 男 | 职业学校(潍坊市内) | 潍坊市科技中等专业学校 | 洛城一中 | 否 | 斟灌城南村 | 15853645716 | |
2014370783052120054 | 崔昱 | 女 | 普通高中 | 现代中学 | 洛城一中 | 否 | 福源居小区 | 15953621566 | |
2014370783052120055 | 燕鹏飞 | 男 | 普通高中 | 现代中学 | 洛城一中 | 否 | 屯田村 | 15910114678 | |
2014370783052120056 | 董梦迪 | 女 | 普通高中 | 现代中学 | 洛城一中 | 否 | 董前村 | 15163662369 | |
2014370783052120057 | 张晓菲 | 女 | 职业学校(潍坊市内) | 潍坊科技学院 | 洛城一中 | 否 | 坡子村 | 15854450816 | |
2014370783052120058 | 李冉 | 女 | 普通高中 | 现代中学 | 洛城一中 | 否 | 闫家村 | 13561440955 | |
2014370783052120059 | 刘海瑜 | 女 | 职业学校(潍坊市内) | 潍坊市科技中等专业学校 | 洛城一中 | 否 | 洛西村 | 13561440955 | |
2014370783052120060 | 张旭升 | 男 | 职业学校(潍坊市内) | 潍坊市科技中等专业学校 | 洛城一中 | 否 | 闫家村 | 15265684611 | |
2014370783052120062 | 王海云 | 女 | 普通高中 | 现代中学 | 洛城一中 | 否 | 褚庄村 | 13696360510 | |
2014370783052120063 | 王海宁 | 男 | 职业学校(潍坊市内) | 寿光职业教育中心学校 | 洛城一中 | 是 | 褚庄 | 13905360330 | |
2014370783052120064 | 冯涌航 | 男 | 职业学校(潍坊市内) | 潍坊科技学院 | 洛城一中 | 否 | 洛西村 | 13455685386 | |
2014370783052120065 | 王一骏 | 男 | 普通高中 | 现代中学 | 洛城一中 | 否 | 官桥村 | 15866146668 | |
2014370783052120066 | 李法全 | 男 | 普通高中 | 现代中学 | 洛城一中 | 否 | 闫家村 | 13563684643 | |
2014370783052120067 | 宁延玲 | 女 | 普通高中 | 现代中学 | 洛城一中 | 否 | 小官道村 | 13685362848 | |
2014370783052120068 | 张晓迪 | 女 | 普通高中 | 现代中学 | 洛城一中 | 否 | 坡子村 | 13666369110 | |
2014370783052120069 | 宋全浩 | 男 | 职业学校(潍坊市外) | 华夏国术院 | 洛城一中 | 否 | 马家村 | 13864635001 | |
2014370783052120070 | 刘颖超 | 女 | 普通高中 | 现代中学 | 洛城一中 | 否 | 洛西村 | 15866146668 | |
2014370783052120071 | 付永新 | 男 | 职业学校(潍坊市内) | 寿光职业教育中心学校 | 洛城一中 | 是 | 洛东 | 15963627445 | |
2014370783052120072 | 王玉莹 | 女 | 普通高中 | 寿光二中 | 洛城一中 | 否 | 褚庄村 | 15206360596 | |
2014370783052120073 | 付舒俊 | 女 | 职业学校(潍坊市内) | 潍坊市科技中等专业学校 | 洛城一中 | 否 | 南亓疃村 | 13864625820 | |
2014370783052120074 | 孟圣坤 | 男 | 普通高中 | 现代中学 | 洛城一中 | 否 | 小官道村 | 15966124659 | |
2014370783052120075 | 王伟成 | 男 | 普通高中 | 现代中学 | 洛城一中 | 否 | 小官道村 | 13792625931 | |
2014370783052120076 | 康欣磊 | 男 | 普通高中 | 寿光二中 | 洛城一中 | 否 | 官桥村 | 13780860191 | |
2014370783052120077 | 韩美钰 | 女 | 普通高中 | 寿光二中 | 洛城一中 | 否 | 屯东村 | 13256364659 | |
2014370783052120078 | 邵珠青 | 女 | 职业学校(潍坊市内) | 潍坊市科技中等专业学校 | 洛城一中 | 否 | 邵家村 | 13792699194 | |
2014370783052120079 | 葛树钊 | 男 | 职业学校(潍坊市内) | 潍坊市科技中等专业学校 | 洛城一中 | 否 | 屯西 | 15964046989 | |
2014370783052120080 | 葛怀尧 | 男 | 职业学校(潍坊市内) | 寿光职业教育中心学校 | 洛城一中 | 是 | 屯西 | 18853602198 | |
2014370783052120081 | 葛文龙 | 男 | 职业学校(潍坊市内) | 潍坊科技学院 | 洛城一中 | 否 | 屯西 | 15053653420 | |
2014370783052120082 | 葛乃斌 | 男 | 职业学校(潍坊市内) | 潍坊科技学院 | 洛城一中 | 否 | 屯西 | 15966124659 | |
2014370783052120083 | 葛晓凡 | 女 | 普通高中 | 现代中学 | 洛城一中 | 否 | 屯西 | 13953686333 | |
2014370783052120084 | 葛怀宇 | 男 | 职业学校(潍坊市内) | 寿光市职业教育中心学校 | 洛城一中 | 否 | 屯西 | 13953686333 | |
2014370783052120085 | 葛孚霜 | 男 | 职业学校(潍坊市内) | 潍坊科技学院 | 洛城一中 | 否 | 屯西 | 13791683429 | |
2014370783052120086 | 葛汝坤 | 男 | 职业学校(潍坊市内) | 潍坊科技学院 | 洛城一中 | 否 | 屯西 | 15964031771 | |
2014370783052120087 | 林青梅 | 女 | 职业学校(潍坊市内) | 潍坊商业学校 | 洛城一中 | 否 | 南范村 | 15725067764 | |
2014370783052120088 | 赵金鑫 | 男 | 职业学校(潍坊市内) | 潍坊市科技中等专业学校 | 洛城一中 | 否 | 南范村 | 15263647059 | |
2014370783052120089 | 杨明玺 | 男 | 普通高中 | 现代中学 | 洛城一中 | 否 | 冯家尧河村 | 15725067764 | |
2014370783052120090 | 李欣阳 | 男 | 普通高中 | 现代中学 | 洛城一中 | 否 | 冯家尧河村 | 13255361318 | |
2014370783052120091 | 孟令辉 | 男 | 普通高中 | 现代中学 | 洛城一中 | 否 | 杨家尧河村 | 13255361318 | |
2014370783052120092 | 孙文豪 | 男 | 普通高中 | 现代中学 | 洛城一中 | 否 | 孙家村 | 15365098196 | |
2014370783052120094 | 杨潇 | 女 | 职业学校(潍坊市内) | 潍坊医药职业中专 | 洛城一中 | 否 | 孙家村 | 15953646727 | |
2014370783052120095 | 刘增杰 | 男 | 职业学校(潍坊市内) | 潍坊市科技中等专业学校 | 洛城一中 | 否 | 孙家村 | 13615361902 | |
2014370783052120096 | 黄雁军 | 男 | 职业学校(潍坊市内) | 潍坊市科技中等专业学校 | 洛城一中 | 否 | 黄家村 | 13780856855 | |
2014370783052120097 | 刘海涛 | 男 | 普通高中 | 现代中学 | 洛城一中 | 否 | 孙家村 | 15169536908 | |
2014370783052120098 | 孙晓菲 | 女 | 普通高中 | 现代中学 | 洛城一中 | 否 | 薛家庙子村 | 15365098196 | |
2014370783052120099 | 张亚萍 | 女 | 普通高中 | 现代中学 | 洛城一中 | 否 | 于家村 | 15966083481 | |
2014370783052120100 | 付燕伟 | 女 | 职业学校(潍坊市内) | 寿光职业教育中心学校 | 洛城一中 | 否 | 吕家村 | 15153626397 | |
2014370783052120101 | 沈秀华 | 女 | 普通高中 | 现代中学 | 洛城一中 | 否 | 马家村 | 15095181176 | |
2014370783052120102 | 耿栋林 | 男 | 职业学校(潍坊市内) | 潍坊科技学院 | 洛城一中 | 否 | 侯镇东河南村 | 15244426116 | |
2014370783052120103 | 张建美 | 女 | 普通高中 | 现代中学 | 洛城一中 | 否 | 福源居小区 | 13563681518 | |
2014370783052120104 | 张超杰 | 男 | 职业学校(潍坊市内) | 寿光职业教育中心学校 | 洛城一中 | 是 | 政府驻地 | 15153655711 | |
2014370783052120105 | 葛晓静 | 女 | 普通高中 | 寿光二中 | 洛城一中 | 否 | 屯田西村 | 15863620790 | |
2014370783052120106 | 韩树俊 | 男 | 职业学校(潍坊市内) | 潍坊科技学院 | 洛城一中 | 否 | 洛西村 | 13210765107 | |
2014370783052120107 | 葛振宇 | 男 | 普通高中 | 现代中学 | 洛城一中 | 否 | 董后村 | 15318960523 | |
2014370783052120108 | 张贺程 | 男 | 职业学校(潍坊市内) | 潍坊科技学院 | 洛城一中 | 否 | 坡子村 | 15863620790 | |
2014370783052120109 | 王海蓉 | 女 | 普通高中 | 现代中学 | 洛城一中 | 否 | 褚庄村 | 13953650538 | |
2014370783052120110 | 王敏 | 女 | 职业学校(潍坊市内) | 潍坊科技学院 | 洛城一中 | 否 | 褚庄村 | 13864625488 | |
2014370783052120111 | 王建浩 | 男 | 普通高中 | 现代中学 | 洛城一中 | 否 | 褚庄村 | 15866146668 | |
2014370783052120112 | 王雅琦 | 女 | 职业学校(潍坊市内) | 潍坊市科技中等专业学校 | 洛城一中 | 否 | 褚庄村 | 15866146668 | |
2014370783052120113 | 秦召丽 | 女 | 普通高中 | 现代中学 | 洛城一中 | 否 | 洛东村 | 15964046473 | |
2014370783052120114 | 黄相杰 | 男 | 普通高中 | 现代中学 | 洛城一中 | 否 | 董后村 | 18866727688 | |
2014370783052120115 | 董一鸣 | 男 | 普通高中 | 现代中学 | 洛城一中 | 否 | 董后村 | 15166366316 | |
2014370783052120116 | 付童洁 | 女 | 普通高中 | 现代中学 | 洛城一中 | 否 | 洛东村 | 13793660560 | |
2014370783052120117 | 董俊言 | 女 | 普通高中 | 寿光二中 | 洛城一中 | 否 | 董前村 | 15053653420 | |
2014370783052120118 | 董雯晓 | 女 | 普通高中 | 寿光二中 | 洛城一中 | 否 | 董后村 | 13864609611 | |
2014370783052120119 | 康慧钰 | 女 | 职业学校(潍坊市内) | 潍坊市科技中等专业学校 | 洛城一中 | 否 | 官桥村 | 15949860998 | |
2014370783052120120 | 刘雨晖 | 男 | 普通高中 | 现代中学 | 洛城一中 | 否 | 洛西村 | 13963691243 | |
2014370783052120121 | 付明红 | 女 | 普通高中 | 现代中学 | 洛城一中 | 否 | 洛东村 | 13455694436 | |
2014370783052120122 | 董智林 | 男 | 普通高中 | 寿光二中 | 洛城一中 | 否 | 董后村 | 15866146178 | |
2014370783052120123 | 李佳虹 | 女 | 普通高中 | 现代中学 | 洛城一中 | 否 | 福源居 | 18264601103 | |
2014370783052120124 | 王晓瑜 | 女 | 普通高中 | 现代中学 | 洛城一中 | 否 | 屯西村 | 15953621566 | |
2014370783052120125 | 葛孚勋 | 男 | 职业学校(潍坊市内) | 潍坊市科技中等专业学校 | 洛城一中 | 否 | 屯西村 | 13356763651 | |
2014370783052120126 | 贾祥志 | 男 | 职业学校(潍坊市内) | 潍坊科技学院 | 洛城一中 | 否 | 六股村 | 18765158867 | |
2014370783052120128 | 王楠楠 | 女 | 普通高中 | 现代中学 | 洛城一中 | 否 | 屯西村 | 18766891728 | |
2014370783052120129 | 葛怀天 | 男 | 普通高中 | 寿光二中 | 洛城一中 | 否 | 屯西村 | 15244420636 | |
2014370783052120130 | 葛孚琛 | 男 | 普通高中 | 现代中学 | 洛城一中 | 否 | 屯西村 | 15053653435 | |
2014370783052120131 | 葛孚栋 | 男 | 普通高中 | 现代中学 | 洛城一中 | 否 | 屯西村 | 13905360330 | |
2014370783052120132 | 蒋璐璐 | 女 | 普通高中 | 现代中学 | 洛城一中 | 否 | 唐家村 | 15265681866 | |
2014370783052120133 | 庞振伟 | 男 | 普通高中 | 现代中学 | 洛城一中 | 否 | 唐家村 | 18206473842 | |
2014370783052120134 | 赵永政 | 男 | 职业学校(潍坊市内) | 潍坊市科技中等专业学校 | 洛城一中 | 否 | 南范村 | 18706684146 | |
2014370783052120135 | 蒋程明 | 男 | 普通高中 | 现代中学 | 洛城一中 | 否 | 唐家村 | 15964030103 | |
2014370783052120136 | 赵长兵 | 男 | 职业学校(潍坊市内) | 潍坊科技学院 | 洛城一中 | 否 | 南范村 | 13666369110 | |
2014370783052120137 | 王润萍 | 女 | 职业学校(潍坊市内) | 潍坊市科技中等专业学校 | 洛城一中 | 否 | 南范村 | 18660615128 | |
2014370783052120138 | 杨明元 | 男 | 职业学校(潍坊市内) | 潍坊商业学校 | 洛城一中 | 否 | 冯家尧河村 | 13280190229 | |
2014370783052120139 | 李梦媛 | 女 | 普通高中 | 现代中学 | 洛城一中 | 否 | 冯家尧河村 | 13081651355 | |
2014370783052120140 | 杨兴栋 | 男 | 普通高中 | 现代中学 | 洛城一中 | 否 | 杨家尧河村 | 13256364659 | |
2014370783052120141 | 董海利 | 男 | 普通高中 | 现代中学 | 洛城一中 | 否 | 冯家尧河村 | 15964046473 | |
2014370783052120142 | 李艳湘 | 女 | 普通高中 | 寿光二中 | 洛城一中 | 否 | 李家村 | 13563623089 | |
2014370783052120143 | 李庆冰 | 男 | 普通高中 | 现代中学 | 洛城一中 | 否 | 李家村 | 15966085654 | |
2014370783052120144 | 李昌伟 | 男 | 职业学校(潍坊市内) | 潍坊牧校 | 洛城一中 | 否 | 李家村 | 15166366316 | |
2014370783052120145 | 杨建永 | 男 | 待业 | 洛城一中 | 否 | 孙家村 | 13792699194 | ||
2014370783052120146 | 杨明杰 | 男 | 普通高中 | 现代中学 | 洛城一中 | 否 | 孙家村 | 15053653420 | |
2014370783052120147 | 杨雪婷 | 女 | 职业学校(潍坊市内) | 潍坊市科技中等专业学校 | 洛城一中 | 否 | 孙家村 | 13869615261 | |
2014370783052120148 | 李友康 | 男 | 职业学校(潍坊市内) | 潍坊科技学院 | 洛城一中 | 否 | 李家村 | 13562698828 | |
2014370783052120149 | 刘金燕 | 女 | 职业学校(潍坊市内) | 潍坊科技学院 | 洛城一中 | 否 | 于家村 | 13863693301 | |
2014370783052120150 | 吕明璇 | 女 | 普通高中 | 现代中学 | 洛城一中 | 否 | 福源居 | 13583645861 | |
2014370783052120151 | 王新龙 | 男 | 普通高中 | 现代中学 | 洛城一中 | 否 | 北纸房村 | 15863663888 | |
2014370783052120152 | 张寿昊 | 男 | 普通高中 | 现代中学 | 洛城一中 | 否 | 上口镇东伦疃村 | 18766362788 | |
2014370783052120153 | 刘玉冰 | 男 | 职业学校(潍坊市内) | 潍坊科技学院 | 洛城一中 | 否 | 潍高路21150号 | 13791683429 | |
2014370783052120156 | 李佳琪 | 女 | 普通高中 | 现代中学 | 洛城一中 | 否 | 董后村 | 13287489020 | |
2014370783052120157 | 董清曦 | 男 | 职业学校(潍坊市内) | 寿光职业教育中心学校 | 洛城一中 | 是 | 董后 | 15065602938 | |
2014370783052120158 | 付航宇 | 男 | 普通高中 | 现代中学 | 洛城一中 | 否 | 洛中村 | 15621684437 | |
2014370783052120159 | 付雅琦 | 男 | 职业学校(潍坊市内) | 寿光职业教育中心学校 | 洛城一中 | 否 | 洛中村 | 13792668391 | |
2014370783052120161 | 闫圣锴 | 男 | 普通高中 | 现代中学 | 洛城一中 | 否 | 人和街005号 | 18660688212 | |
2014370783052120162 | 韩怀非 | 男 | 普通高中 | 现代中学 | 洛城一中 | 否 | 政府驻地 | 18264601103 | |
2014370783052120163 | 刘铭轩 | 女 | 普通高中 | 寿光二中 | 洛城一中 | 否 | 洛西村 | 18863035869 | |
2014370783052120164 | 刘柄岩 | 男 | 普通高中 | 现代中学 | 洛城一中 | 否 | 洛西村 | 18763691248 | |
2014370783052120165 | 付雪迪 | 女 | 普通高中 | 现代中学 | 洛城一中 | 否 | 闫家村 | 15964031771 | |
2014370783052120166 | 李法顺 | 男 | 职业学校(潍坊市内) | 潍坊市科技中等专业学校 | 洛城一中 | 否 | 闫家村 | 13405363409 | |
2014370783052120167 | 孙梦迪 | 女 | 职业学校(潍坊市内) | 潍坊市科技中等专业学校 | 洛城一中 | 否 | 官桥村 | 15265815844 | |
2014370783052120168 | 康伟奇 | 男 | 普通高中 | 现代中学 | 洛城一中 | 否 | 官桥村 | 15863624178 | |
2014370783052120169 | 韩晓杰 | 女 | 普通高中 | 现代中学 | 洛城一中 | 否 | 董前村 | 13356763651 | |
2014370783052120170 | 林立峰 | 男 | 职业学校(潍坊市内) | 潍坊市科技中等专业学校 | 洛城一中 | 否 | 万龙实业公司 | 13863654927 | |
2014370783052120171 | 陈海昕 | 女 | 普通高中 | 现代中学 | 洛城一中 | 否 | 洛中村 | 13573619080 | |
2014370783052120172 | 刘英琦 | 男 | 职业学校(潍坊市内) | 潍坊市科技中等专业学校 | 洛城一中 | 否 | 洛城街 | 13455639822 | |
2014370783052120173 | 郭译骏 | 女 | 职业学校(潍坊市内) | 潍坊市科技中等专业学校 | 洛城一中 | 否 | 富氏木业 | 15854883016 | |
2014370783052120174 | 王惠婷 | 女 | 普通高中 | 现代中学 | 洛城一中 | 否 | 富士木业板厂 | 15898933208 | |
2014370783052120175 | 韩思静 | 女 | 普通高中 | 寿光二中 | 洛城一中 | 否 | 屯东村 | 15063640840 | |
2014370783052120176 | 葛晓瑜 | 女 | 普通高中 | 现代中学 | 洛城一中 | 否 | 屯西村 | 18765158867 | |
2014370783052120177 | 韩明迪 | 女 | 普通高中 | 寿光二中 | 洛城一中 | 否 | 屯东村 | 13953685032 | |
2014370783052120178 | 韩怀瑞 | 男 | 普通高中 | 寿光二中 | 洛城一中 | 否 | 屯东村 | 13721961440 | |
2014370783052120179 | 韩礼邦 | 男 | 普通高中 | 现代中学 | 洛城一中 | 否 | 屯东村 | 13465716809 | |
2014370783052120180 | 贾祥坤 | 男 | 职业学校(潍坊市内) | 潍坊科技学院 | 洛城一中 | 否 | 六股路村 | 18766892166 | |
2014370783052120181 | 葛美雪 | 女 | 职业学校(潍坊市内) | 潍坊市科技中等专业学校 | 洛城一中 | 否 | 屯西村 | 15095181176 | |
2014370783052120182 | 吴艳凌 | 女 | 普通高中 | 现代中学 | 洛城一中 | 否 | 南范村 | 15244426116 | |
2014370783052120184 | 孟令福 | 男 | 职业学校(潍坊市内) | 潍坊市科技中等专业学校 | 洛城一中 | 否 | 杨家尧河村 | 15169479799 | |
2014370783052120185 | 孟令芳 | 女 | 普通高中 | 现代中学 | 洛城一中 | 否 | 杨家尧河村 | 18660688212 | |
2014370783052120186 | 杨梦瑶 | 女 | 普通高中 | 现代中学 | 洛城一中 | 否 | 杨家尧河村 | 18766891728 | |
2014370783052120187 | 董金娣 | 女 | 普通高中 | 寿光中学 | 洛城一中 | 否 | 查芦村 | 13070716200 | |
2014370783052120188 | 韩顺 | 男 | 职业学校(潍坊市内) | 潍坊科技学院 | 洛城一中 | 否 | 庙子村 | 18364620128 | |
2014370783052120189 | 李友超 | 男 | 职业学校(潍坊市内) | 山东工业技师学院 | 洛城一中 | 否 | 李家村 | 15169538111 | |
2014370783052120190 | 黄鑫庆 | 男 | 职业学校(潍坊市内) | 潍坊市科技中等专业学校 | 洛城一中 | 否 | 黄家村 | 15244420636 | |
2014370783052120191 | 黄晓晨 | 男 | 普通高中 | 寿光二中 | 洛城一中 | 否 | 黄家村 | 18766893780 | |
2014370783052120192 | 黄梦娇 | 女 | 普通高中 | 寿光二中 | 洛城一中 | 否 | 黄家村 | 18206441464 | |
2014370783052120193 | 杨庆华 | 男 | 职业学校(潍坊市内) | 寿光职业教育中心学校 | 洛城一中 | 是 | 孙家 | 18366307588 | |
2014370783052120194 | 魏晓琪 | 女 | 职业学校(潍坊市内) | 潍坊市科技中等专业学校 | 洛城一中 | 否 | 孙家村 | 13589191420 | |
2014370783052120195 | 张立强 | 男 | 普通高中 | 现代中学 | 洛城一中 | 否 | 刘家村 | 15964030103 | |
2014370783052120196 | 李茂鑫 | 男 | 普通高中 | 现代中学 | 洛城一中 | 否 | 刘家村 | 15265681866 | |
2014370783052120197 | 刘润骋 | 男 | 普通高中 | 寿光二中 | 洛城一中 | 否 | 刘家村 | 18660615128 | |
2014370783052120198 | 王孟颖 | 女 | 普通高中 | 现代中学 | 洛城一中 | 否 | 吕家村 | 15153625815 | |
2014370783052120199 | 付永俊 | 男 | 普通高中 | 寿光二中 | 洛城一中 | 否 | 吕家村 | 13863654927 | |
2014370783052120200 | 寇艺腾 | 男 | 普通高中 | 现代中学 | 洛城一中 | 否 | 吕家村 | 13863693301 | |
2014370783052120201 | 李小玉 | 女 | 普通高中 | 现代中学 | 洛城一中 | 否 | 吕家村 | 13468461730 | |
2014370783052120202 | 张芮宁 | 女 | 普通高中 | 寿光二中 | 洛城一中 | 否 | 马家村 | 13583645861 | |
2014370783052120203 | 李新阳 | 男 | 职业学校(潍坊市内) | 潍坊科技学院 | 洛城一中 | 否 | 李家村 | 18765656265 | |
2014370783052120204 | 赵翔正 | 男 | 普通高中 | 现代中学 | 洛城一中 | 否 | 稻田医院 | 13562659929 | |
2014370783052120205 | 葛骊鹏 | 男 | 职业学校(潍坊市内) | 寿光职业教育中心学校 | 洛城一中 | 是 | 屯西 | 13306461322 | |
2014370783052120206 | 张家宝 | 男 | 普通高中 | 现代中学 | 洛城一中 | 否 | 洛西村 | 13225363159 | |
2014370783052120207 | 李祥瑛 | 女 | 普通高中 | 寿光二中 | 洛城一中 | 否 | 洛中村 | 13573619080 | |
2014370783052120208 | 孙建宇 | 男 | 普通高中 | 现代中学 | 洛城一中 | 否 | 南亓疃村 | 15898933208 | |
2014370783052120209 | 王世旭 | 男 | 职业学校(潍坊市内) | 潍坊科技学院 | 洛城一中 | 否 | 褚庄村 | 15863663888 | |
2014370783052120210 | 李胜博 | 男 | 职业学校(潍坊市内) | 潍坊科技学院 | 洛城一中 | 否 | 洛中村 | 15966166418 | |
2014370783052120211 | 王宝富 | 男 | 普通高中 | 现代中学 | 洛城一中 | 否 | 褚庄村 | 15965083067 | |
2014370783052120212 | 邵文暄 | 男 | 普通高中 | 现代中学 | 洛城一中 | 否 | 政府驻地 | 18766362788 | |
2014370783052120213 | 付艺楠 | 女 | 职业学校(潍坊市内) | 寿光职业教育中心学校 | 洛城一中 | 是 | 洛东 | 15963616281 | |
2014370783052120214 | 刘振铎 | 男 | 职业学校(潍坊市内) | 寿光职业教育中心学校 | 洛城一中 | 是 | 洛西村 | 15965081578 | |
2014370783052120215 | 孙国欣 | 男 | 职业学校(潍坊市内) | 寿光职业教育中心学校 | 洛城一中 | 是 | 官桥 | 15864329555 | |
