2014级初中毕业生独生子女统计表
发布时间:2017-11-06 13:40
栏目:校务公开
发布单位:寿光市洛城街道第一初
点击量:1489
【公开】
2014级初中毕业生独生子女统计表 |
学校(公章):洛城一中 校长(签字): 填表人(签字)董建华 联系电话:13562698828 2017年5月 8日 |
准考证号 | 学籍号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 学校 | 班级 | 独生子女 | 备注 |
831110001 | 2014370783052120001 | 杜立鹏 | 男 | 370783200112065175 | 洛城一中 | 2 | 是 |
|
831110009 | 2014370783052120005 | 付永林 | 男 | 370783200110215176 | 洛城一中 | 3 | 是 |
|
831110027 | 2014370783052120017 | 董会群 | 女 | 370783200112115187 | 洛城一中 | 4 | 是 |
|
831110033 | 2014370783052120020 | 韩明雪 | 女 | 370783200202085225 | 洛城一中 | 1 | 是 |
|
831110035 | 2014370783052120021 | 张越 | 女 | 370783200204255187 | 洛城一中 | 2 | 是 |
|
831110043 | 2014370783052120026 | 李金龙 | 男 | 370783200205065174 | 洛城一中 | 6 | 是 |
|
831110049 | 2014370783052120030 | 李玉辉 | 男 | 370783200201165194 | 洛城一中 | 3 | 是 |
|
831110075 | 2014370783052120050 | 孙逸轩 | 男 | 370783200208066519 | 洛城一中 | 3 | 是 |
|
831110089 | 2014370783052120060 | 张旭升 | 男 | 370783200202115172 | 洛城一中 | 3 | 是 |
|
831110095 | 2014370783052120065 | 王一骏 | 男 | 370783200207025213 | 洛城一中 | 3 | 是 |
|
831110113 | 2014370783052120075 | 王伟成 | 男 | 37078320011109517X | 洛城一中 | 3 | 是 |
|
831110115 | 2014370783052120076 | 康欣磊 | 男 | 152123200112043912 | 洛城一中 | 5 | 是 |
|
831110123 | 2014370783052120081 | 葛文龙 | 男 | 370783200207155173 | 洛城一中 | 6 | 是 |
|
831110125 | 2014370783052120082 | 葛乃斌 | 男 | 370783200207255174 | 洛城一中 | 3 | 是 |
|
831110137 | 2014370783052120089 | 杨明玺 | 男 | 370783200207025176 | 洛城一中 | 4 | 是 |
|
831110147 | 2014370783052120095 | 刘增杰 | 男 | 370783200202125178 | 洛城一中 | 2 | 是 |
|
831110161 | 2014370783052120102 | 耿栋林 | 男 | 370783200204244373 | 洛城一中 | 5 | 是 |
|
831110167 | 2014370783052120106 | 韩树俊 | 男 | 370783200201195211 | 洛城一中 | 3 | 是 |
|
831110171 | 2014370783052120108 | 张贺程 | 男 | 370783200107055191 | 洛城一中 | 6 | 是 |
|
831110177 | 2014370783052120111 | 王建浩 | 男 | 370783200203055175 | 洛城一中 | 5 | 是 |
|
831110181 | 2014370783052120113 | 秦召丽 | 女 | 370783200205056526 | 洛城一中 | 2 | 是 |
|
831110197 | 2014370783052120121 | 付明红 | 女 | 370783200204165202 | 洛城一中 | 6 | 是 |
|
831110199 | 2014370783052120122 | 董智林 | 男 | 370783200206125191 | 洛城一中 | 4 | 是 |
|
831110205 | 2014370783052120125 | 葛孚勋 | 男 | 370783200203185199 | 洛城一中 | 4 | 是 |
|
831110207 | 2014370783052120126 | 贾祥志 | 男 | 370783200109055179 | 洛城一中 | 1 | 是 |
|
831110215 | 2014370783052120131 | 葛孚栋 | 男 | 370783200201075199 | 洛城一中 | 4 | 是 |
|
831110219 | 2014370783052120133 | 庞振伟 | 男 | 370783200111165174 | 洛城一中 | 1 | 是 |
|
831110223 | 2014370783052120135 | 蒋程明 | 男 | 370783200202185197 | 洛城一中 | 1 | 是 |
|
831110241 | 2014370783052120144 | 李昌伟 | 男 | 37078320011021523X | 洛城一中 | 2 | 是 |
|
831110257 | 2014370783052120152 | 张寿昊 | 男 | 370783200204114018 | 洛城一中 | 4 | 是 |
|
831110263 | 2014370783052120158 | 付航宇 | 男 | 370783200110115175 | 洛城一中 | 4 | 是 |
|
831110265 | 2014370783052120159 | 付雅琦 | 男 | 370783200202275176 | 洛城一中 | 6 | 是 |
|
831110267 | 2014370783052120161 | 闫圣锴 | 男 | 370783200207055199 | 洛城一中 | 3 | 是 |
|
831110275 | 2014370783052120166 | 李法顺 | 男 | 370783200110085172 | 洛城一中 | 4 | 是 |
|
831110285 | 2014370783052120171 | 陈海昕 | 女 | 370783200204147020 | 洛城一中 | 3 | 是 |
|
831110303 | 2014370783052120180 | 贾祥坤 | 男 | 370783200112235170 | 洛城一中 | 4 | 是 |
|
831110305 | 2014370783052120181 | 葛美雪 | 女 | 37078320011220522X | 洛城一中 | 6 | 是 |
|
831110317 | 2014370783052120188 | 韩顺 | 男 | 370783200204145172 | 洛城一中 | 4 | 是 |
|
831110331 | 2014370783052120196 | 李茂鑫 | 男 | 370783200110285174 | 洛城一中 | 2 | 是 |
|
831110339 | 2014370783052120200 | 寇艺腾 | 男 | 37078320020109519X | 洛城一中 | 4 | 是 |
|
831110377 | 2014370783052120227 | 付春亭 | 男 | 370783200203135175 | 洛城一中 | 2 | 是 |
|
831110385 | 2014370783052120231 | 葛汝璇 | 男 | 370783200203145170 | 洛城一中 | 3 | 是 |
|
831110387 | 2014370783052120232 | 范俊玉 | 男 | 370783200112255171 | 洛城一中 | 5 | 是 |
|
831110397 | 2014370783052120239 | 彭辉 | 男 | 511322200205067455 | 洛城一中 | 4 | 是 |
|
831110399 | 2014370783052120240 | 杜志宽 | 男 | 37078320010910521X | 洛城一中 | 1 | 是 |
|
831110405 | 2014370783052120243 | 张梓洋 | 男 | 370783200110205170 | 洛城一中 | 5 | 是 |
|
831110407 | 2014370783052120244 | 杨俊清 | 男 | 370783200201075172 | 洛城一中 | 4 | 是 |
|
831110431 | 2014370783052120264 | 栾志浩 | 男 | 370783200203155192 | 洛城一中 | 2 | 是 |
|
831110437 | 2014370783052120269 | 李云彤 | 女 | 370783200205025180 | 洛城一中 | 1 | 是 |
|
831110439 | 2014370783052120271 | 刘效旭 | 男 | 370783200205015177 | 洛城一中 | 4 | 是 |
|
831110451 | 2014370783052120278 | 徐文昊 | 男 | 370781200203163616 | 洛城一中 | 2 | 是 |
|
831110453 | 2014370783052120280 | 张钟一 | 男 | 370783200207015170 | 洛城一中 | 5 | 是 |
|
831110465 | 2014370783052120289 | 孔韦力 | 女 | 37078320020816520X | 洛城一中 | 3 | 是 |
|
831110477 | 2014370783052120296 | 杨凯超 | 男 | 370725200112101216 | 洛城一中 | 5 | 是 |
|
831110491 | 2014370783052120303 | 马林 | 男 | 370783200109305211 | 洛城一中 | 4 | 是 |
|
831110493 | 2014370783052120305 | 刘皓明 | 男 | 370783200205236519 | 洛城一中 | 3 | 是 |
|
831110497 | 2014370783052120307 | 张增辉 | 男 | 231025200205132814 | 洛城一中 | 4 | 是 |
|
831110501 | 2014370783052120310 | 宋晨阳 | 男 | 370783200205106730 | 洛城一中 | 2 | 是 |
|
831110509 | 2014370783052120315 | 刘金成 | 男 | 230183200204110515 | 洛城一中 | 3 | 是 |
|
831110515 | 2014370783052120319 | 张兴旺 | 男 | 370783200105245178 | 洛城一中 | 1 | 是 |
|
830311308 | 2014370783052120013 | 郭双键 | 男 | 370783200207175190 | 课改班 |
| 是 |
|
830311310 | 2014370783052120054 | 崔昱 | 女 | 370783200201044384 | 课改班 |
| 是 |
|
830311312 | 2014370783052120055 | 燕鹏飞 | 男 | 370783200110231918 | 课改班 |
| 是 |
|
830311316 | 2014370783052120212 | 邵文暄 | 男 | 370783200204156170 | 课改班 |
| 是 |
|
830311168 | 2014370783052120012 | 肖啸宇 | 男 | 370783200201195238 | 现代东城 |
| 是 |
|
830311172 | 2014370783052120224 | 邵珠峰 | 男 | 370783200206065176 | 现代东城 |
| 是 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|