2017年校(园)方责任保险学生花名册 | |||||
学校:(盖章) | |||||
序号 | 学生姓名 | 班级 | 出生年月 | 身份证号码 | 备注 |
1 | 李孝宇 | 7.1 | 200501 | 370783200501295177 | |
2 | 孟晨阳 | 7.1 | 200403 | 37078320040331520X | |
3 | 朱安琪 | 7.1 | 200507 | 370783200507145188 | |
4 | 杨明新 | 7.1 | 200411 | 370783200411255198 | |
5 | 李润庭 | 7.1 | 200410 | 370783200410255233 | |
6 | 邵琪珍 | 7.1 | 200504 | 370783200504065203 | |
7 | 葛保宏 | 7.1 | 200508 | 370783200508025196 | |
8 | 张博浩 | 7.1 | 200409 | 370783200409025190 | |
9 | 付敏函 | 7.1 | 200505 | 370783200505125183 | |
10 | 李友涛 | 7.1 | 200411 | 370783200411065191 | |
11 | 李欣妍 | 7.1 | 200507 | 370783200507245189 | |
12 | 王馨悦 | 7.1 | 200410 | 370783200410305181 | |
13 | 葛静漪 | 7.1 | 200508 | 370783200508225243 | |
14 | 韩文勃 | 7.1 | 200504 | 370783200504045237 | |
15 | 葛志超 | 7.1 | 200502 | 370783200502185172 | |
16 | 丁靖斌 | 7.1 | 200504 | 370783200504295172 | |
17 | 杨邵泷 | 7.1 | 200502 | 370783200502215175 | |
18 | 韩明通 | 7.1 | 200410 | 370783200410255217 | |
19 | 葛汝安 | 7.1 | 200411 | 370783200411035179 | |
20 | 韩昕芮 | 7.1 | 200503 | 370783200503315186 | |
21 | 杨东 | 7.1 | 200412 | 370783200412175173 | |
22 | 张文露 | 7.1 | 200408 | 412726200408254925 | |
23 | 王洪恩 | 7.1 | 200411 | 370783200411145175 | |
24 | 张瑞怡 | 7.1 | 200506 | 370783200506205185 | |
25 | 魏新存 | 7.1 | 200506 | 37078320050621521X | |
26 | 李淼淼 | 7.1 | 200501 | 370783200501155182 | |
27 | 张曌 | 7.1 | 200502 | 370783200502025187 | |
28 | 王允 | 7.1 | 200503 | 37078320050327517X | |
29 | 王曼萁 | 7.1 | 200504 | 370783200504125202 | |
30 | 肖元栋 | 7.1 | 200410 | 370783200410105171 | |
31 | 王志凤 | 7.1 | 200508 | 370783200508155185 | |
32 | 王维斌 | 7.1 | 200505 | 37078320050506523X | |
33 | 卜鑫磊 | 7.1 | 200501 | 370783200501116132 | |
34 | 徐文征 | 7.1 | 200502 | 370783200502095193 | |
35 | 付佳莹 | 7.1 | 200506 | 370783200506035200 | |
36 | 邵炜泓 | 7.1 | 200505 | 370783200505305184 | |
37 | 董复源 | 7.1 | 200501 | 370783200501037020 | |
38 | 王涵 | 7.1 | 200507 | 37078320050730517X | |
39 | 刘兴磊 | 7.1 | 200507 | 370783200507215174 | |
40 | 王海燕 | 7.1 | 200410 | 370783200410155187 | |
41 | 李婉萍 | 7.1 | 200410 | 370783200410095188 | |
42 | 董人华 | 7.1 | 200504 | 370783200504065182 | |
43 | 张怡宁 | 7.1 | 200502 | 370783200502235184 | |
44 | 韩佳颖 | 7.1 | 200411 | 370783200411075189 | |
45 | 刘佳敏 | 7.1 | 200409 | 37078320040915518X | |
46 | 付永媛 | 7.1 | 200501 | 370783200501105222 | |
47 | 王晨旭 | 7.1 | 200412 | 370783200412305177 | |
48 | 邵珠铭 | 7.1 | 200311 | 370703200311105192 | |
49 | 韩淑慧 | 7.2 | 20050621 | 370703200506212623 | |
50 | 吕晓晴 | 7.2 | 20040918 | 370783200409185186 | |
51 | 李超 | 7.2 | 20050217 | 370783200502175177 | |
52 | 桑昊鑫 | 7.2 | 20050115 | 370783200501155190 | |
53 | 赵秋梅 | 7.2 | 20050425 | 370783200504255189 | |
54 | 朱星宇 | 7.2 | 20041012 | 370783200410125172 | |
55 | 寇孟琰 | 7.2 | 20041031 | 370783200410315179 | |
56 | 甄宝琳 | 7.2 | 20050812 | 370783200508125226 | |
57 | 韩海东 | 7.2 | 20050309 | 370783200503095195 | |
58 | 杨树正 | 7.2 | 20050108 | 370783200501085196 | |
59 | 李凯悦 | 7.2 | 20050314 | 370783200503145180 | |
60 | 李垂保 | 7.2 | 20040925 | 370783200409255199 | |
61 | 范春艳 | 7.2 | 20050330 | 370783200503305244 | |
62 | 范昭雪 | 7.2 | 20040416 | 371727200404161126 | |
63 | 葛汝轶 | 7.2 | 20050519 | 370783200505195210 | |
64 | 韩佳颖 | 7.2 | 20050812 | 370783200508125242 | |
65 | 杨文轩 | 7.2 | 20041124 | 370783200411245176 | |
66 | 王玉冰 | 7.2 | 20041019 | 370783200410195170 | |
67 | 葛镇豪 | 7.2 | 20050823 | 370783200508235193 | |
68 | 杨峥宇 | 7.2 | 20041211 | 37078320041211520X | |
69 | 李垂新 | 7.2 | 20050222 | 370783200502225197 | |
70 | 杨同月 | 7.2 | 20041003 | 370783200410035185 | |
71 | 葛怀钦 | 7.2 | 20050116 | 37078320050116517X | |
72 | 李金泽 | 7.2 | 20040930 | 370783200409305176 | |
73 | 杨建宇 | 7.2 | 20050616 | 370783200506165216 | |
74 | 张伊静 | 7.2 | 20050616 | 370783200506165187 | |
75 | 刘洋 | 7.2 | 20041104 | 370783200411045182 | |
76 | 李靖萱 | 7.2 | 20041207 | 370783200412075180 | |
77 | 董玉伟 | 7.2 | 20041110 | 370783200411105173 | |
78 | 常晓珊 | 7.2 | 20050124 | 370783200501242120 | |
79 | 马琪琪 | 7.2 | 20040930 | 370826200409306425 | |
80 | 康伟鑫 | 7.2 | 20040929 | 370783200409295182 | |
81 | 王翠平 | 7.2 | 20050414 | 370783200504145203 | |
82 | 邵明彦 | 7.2 | 20041011 | 370783200410115177 | |
83 | 王常宇 | 7.2 | 20041021 | 370783200410215194 | |
84 | 李成涛 | 7.2 | 20050807 | 370783200508075177 | |
85 | 刘云霞 | 7.2 | 20041101 | 370783200411015266 | |
86 | 孙彤 | 7.2 | 20050121 | 370783200501215202 | |
87 | 刘一诺 | 7.2 | 20041118 | 370783200411185177 | |
88 | 张薇 | 7.2 | 20040613 | 370126200406138448 | |
89 | 邵梦欣 | 7.2 | 20050320 | 37078320050320518X | |
90 | 李浩祥 | 7.2 | 20050510 | 370783200505105174 | |
91 | 付翊轩 | 7.2 | 20050612 | 370783200506125185 | |
92 | 姜玉婷 | 7.2 | 20041207 | 370724200412077266 | |
93 | 张益豪 | 7.2 | 20050717 | 370783200507170017 | |
94 | 张凯博 | 7.2 | 20050729 | 370783200507295178 | |
95 | 李梦媛 | 7.2 | 20050626 | 370783200506263342 | |
96 | 高静怡 | 7.2 | 20041206 | 370783200412060026 | |
97 | 李乐辰 | 7.3 | 200504 | 370783200504203581 | 1 |
98 | 曹欣悦 | 7.3 | 200509 | 370783200509092526 | |
99 | 王薪凯 | 7.3 | 200508 | 37078320050824521X | |
100 | 张雯惠 | 7.3 | 200508 | 37078320050830518X | |
101 | 樊弘鑫 | 7.3 | 200504 | 370783200504215187 | |
102 | 李友昊 | 7.3 | 200501 | 370783200501295193 | |
103 | 黄梦妍 | 7.3 | 200409 | 370783200409155200 | |
104 | 潘广强 | 7.3 | 200504 | 152123200504077214 | |
105 | 葛婉晴 | 7.3 | 200507 | 370783200507125187 | |
106 | 葛汝博 | 7.3 | 200411 | 370783200411125190 | |
107 | 赵妍 | 7.3 | 200508 | 370783200508035220 | |
108 | 孟令雪 | 7.3 | 200503 | 370783200503065180 | |
109 | 王艺鸣 | 7.3 | 200406 | 370783200406255214 | |
110 | 郭春瑶 | 7.3 | 200502 | 370783200502045188 | |
111 | 李广轩 | 7.3 | 200503 | 370783200503315178 | |
112 | 梁展鹏 | 7.3 | 200412 | 37078320041201517X | |
113 | 杨树轩 | 7.3 | 200409 | 370783200409055170 | |
114 | 葛怀成 | 7.3 | 200501 | 370783200501195176 | |
115 | 刘金 | 7.3 | 200508 | 370783200508265173 | |
116 | 李梦炜 | 7.3 | 200410 | 370783200410115193 | |
117 | 杨万艺 | 7.3 | 200502 | 370783200502155176 | |
118 | 李宜轩 | 7.3 | 200505 | 370783200505125191 | |
119 | 葛汝航 | 7.3 | 200506 | 370783200506045193 | |
120 | 冯建晴 | 7.3 | 200506 | 370783200506215180 | |
121 | 李茂根 | 7.3 | 200502 | 370783200502095177 | |
122 | 李艺歆 | 7.3 | 200503 | 370783200503115184 | |
123 | 李统建 | 7.3 | 200412 | 370783200412055198 | |
124 | 寇孟涵 | 7.3 | 200411 | 370783200411275180 | |
125 | 杨炳诚 | 7.3 | 200409 | 370783200409295190 | |
126 | 李发刚 | 7.3 | 200412 | 370783200412135198 | |
127 | 王祥瑞 | 7.3 | 200410 | 371425200410229079 | |
128 | 杨冠彤 | 7.3 | 200507 | 370783200507027026 | |
129 | 王雪瑞 | 7.3 | 200501 | 370783200501025206 | |
130 | 张皓然 | 7.3 | 200410 | 370783200410045172 | |
131 | 王子琪 | 7.3 | 200506 | 370783200506065194 | |
132 | 赵紫涵 | 7.3 | 200412 | 130984200412184515 | |
133 | 付珈宁 | 7.3 | 200508 | 370783200508225200 | |
134 | 黄冠舜 | 7.3 | 200507 | 370783200507015199 | |
135 | 王新怡 | 7.3 | 200410 | 370783200410265183 | |
136 | 刘雪静 | 7.3 | 200508 | 370783200508015182 | |
137 | 张新淑 | 7.3 | 200503 | 370783200503065228 | |
138 | 孙晓刚 | 7.3 | 200411 | 37078320041113517X | |
139 | 宁延平 | 7.3 | 200410 | 370783200410295200 | |
140 | 朱雨婷 | 7.3 | 200504 | 230183200504071247 | |
141 | 刘峻萌 | 7.3 | 200409 | 370783200409165185 | |
142 | 韩树欣 | 7.3 | 200505 | 370783200505065192 | |
143 | 王政 | 7.3 | 200408 | 220702200408264017 | |
144 | 锡珂羽 | 7.4 | 200409 | 370783200409305184 | |
145 | 陈宗阳 | 7.4 | 200504 | 370783200504113578 | |
146 | 孙怡璇 | 7.4 | 200504 | 370783200504150221 | |
147 | 桂雪菲 | 7.4 | 200506 | 370783200506175369 | |
148 | 葛明烨 | 7.4 | 200412 | 37078320041225519X | |
149 | 王晓民 | 7.4 | 200410 | 370783200410235179 | |
150 | 葛雪芹 | 7.4 | 200412 | 370783200412185187 | |
151 | 孟煜晴 | 7.4 | 200503 | 370783200503275188 | |
152 | 杨明晗 | 7.4 | 200503 | 370783200503155215 | |
153 | 高志国 | 7.4 | 200410 | 37078320041006519X | |
154 | 朱丽萍 | 7.4 | 200503 | 370783200503245181 | |
155 | 蒋纪康 | 7.4 | 200507 | 370783200507275177 | |
156 | 周宝杰 | 7.4 | 200507 | 370783200507015180 | |
157 | 杨少坤 | 7.4 | 200403 | 370783200403065191 | |
158 | 丁一轩 | 7.4 | 200510 | 370783200510065330 | |
159 | 韩金轩 | 7.4 | 200505 | 370783200505195173 | |
160 | 杨凯迪 | 7.4 | 200509 | 370783200509305202 | |
161 | 张丰轶 | 7.4 | 200503 | 130427200503152514 | |
162 | 韩育萱 | 7.4 | 200504 | 370783200504075209 | |
163 | 王新语 | 7.4 | 200508 | 370783200508123781 | |
164 | 曹钰涵 | 7.4 | 200409 | 370783200409132527 | |
165 | 董昊鑫 | 7.4 | 200410 | 370783200410045199 | |
166 | 郭东昊 | 7.4 | 200507 | 370783200507265198 | |
167 | 李浩 | 7.4 | 200505 | 152122200505226019 | |
168 | 付学霖 | 7.4 | 200501 | 370783200501165217 | |
169 | 孟晓蕊 | 7.4 | 200411 | 37078320041109702X | |
170 | 刘志宽 | 7.4 | 200410 | 370783200410265175 | |
171 | 董云飞 | 7.4 | 200505 | 370783200505035188 | |
172 | 逯莹 | 7.4 | 200410 | 210423200410193426 | |
173 | 刘润炜 | 7.4 | 200410 | 370783200410225210 | |
174 | 朱晓晴 | 7.4 | 200510 | 370783200510220601 | |
175 | 付淑蕾 | 7.4 | 200412 | 370783200412115189 | |
176 | 张钰晗 | 7.4 | 200504 | 370783200504105201 | |
177 | 范雄刚 | 7.4 | 200608 | 622727200608300813 | |
178 | 付秋钰 | 7.4 | 200508 | 37078320050810517X | |
179 | 李新焜 | 7.4 | 200503 | 37078320050308519X | |
180 | 郭峻萌 | 7.4 | 200411 | 370783200411095200 | |
181 | 李本强 | 7.4 | 200504 | 370783200504167015 | |
182 | 付哲源 | 7.4 | 200506 | 370783200506285234 | |
183 | 张旭航 | 7.4 | 200506 | 370783200506065178 | |
184 | 付馨慧 | 7.4 | 200503 | 370783200503305180 | |
185 | 张思语 | 7.4 | 200412 | 370783200412205184 | |
186 | 冯琦峰 | 7.4 | 200507 | 370783200507025215 | |
187 | 张益豪 | 7.4 | 200412 | 370783200412055235 | |
188 | 李明焱 | 7.4 | 200504 | 220283200504060138 | |
189 | 付育群 | 7.4 | 200411 | 370783200411045190 | |
190 | 刘凌菲 | 7.4 | 200501 | 370783200501205207 | |
191 | 康雨馨 | 7.4 | 200406 | 370502200406022841 | |
192 | 周睿 | 7.5 | 200505 | 370703200505083129 | |
193 | 葛题萌 | 7.5 | 200507 | 37078320050724520X | |
194 | 刘明鑫 | 7.5 | 200503 | 370783200503025189 | |
195 | 于紫豪 | 7.5 | 200503 | 412726200503214913 | |
196 | 葛惠瑜 | 7.5 | 200505 | 370783200505055189 | |
197 | 李欣潼 | 7.5 | 200505 | 370783200504185205 | |
198 | 张丰硕 | 7.5 | 200411 | 370783200411275332 | |
199 | 韩凤华 | 7.5 | 200502 | 370783200502135183 | |
200 | 杨海静 | 7.5 | 200502 | 370783200502275223 | |
201 | 李广奇 | 7.5 | 200412 | 370783200412165178 | |
202 | 韩浩哲 | 7.5 | 200412 | 370783200412065214 | |
203 | 葛晓萌 | 7.5 | 200501 | 37078320050101518X | |
204 | 李庆亮 | 7.5 | 200508 | 37078320050829517X | |
205 | 贾玲玉 | 7.5 | 200504 | 370783200504145182 | |
206 | 杨若彤 | 7.5 | 200412 | 370783200412195203 | |
207 | 葛舒晴 | 7.5 | 200503 | 370783200503245202 | |
208 | 林芃霏 | 7.5 | 200501 | 370783200501115172 | |
209 | 黄仕龙 | 7.5 | 200505 | 370783200505265194 | |
210 | 付甜语 | 7.5 | 200504 | 370783200504075188 | |
211 | 韩礼阳 | 7.5 | 200508 | 370783200508235177 | |
212 | 吴佰轩 | 7.5 | 200501 | 370783200501195192 | |
213 | 孙春杰 | 7.5 | 200508 | 37078320050804520X | |
214 | 李群 | 7.5 | 200502 | 370783200502175193 | |
215 | 韩镇泽 | 7.5 | 200505 | 370783200505065176 | |
216 | 杨雪松 | 7.5 | 200505 | 370783200505155219 | |
217 | 沈娱颖 | 7.5 | 200507 | 370783200507155183 | |
218 | 赵树志 | 7.5 | 200508 | 370783200508165199 | |
219 | 范俊烁 | 7.5 | 200504 | 370783200504215179 | |
220 | 杨兴康 | 7.5 | 200409 | 370783200409105174 | |
221 | 刘振康 | 7.5 | 200507 | 370783200507025258 | |
222 | 董子豪 | 7.5 | 200505 | 370783200505135170 | |
223 | 王聪 | 7.5 | 200410 | 370783200410095225 | |
224 | 刘树麟 | 7.5 | 200508 | 370783200508185173 | |
225 | 王文瑄 | 7.5 | 200411 | 37078320041109518X | |
226 | 李俊萱 | 7.5 | 200507 | 370783200507215182 | |
227 | 王浩 | 7.5 | 200412 | 370783200412065193 | |
228 | 刘浩燃 | 7.5 | 200410 | 152123200410024226 | |
229 | 韩宗胜 | 7.5 | 200409 | 370783200409203970 | |
230 | 王榆莹 | 7.5 | 200508 | 370783200508035204 | |
231 | 李潇珂 | 7.5 | 200508 | 370783200508035183 | |
232 | 韩学萌 | 7.5 | 200506 | 370783200506105184 | |
233 | 付茂荣 | 7.5 | 200507 | 370783200507035229 | |
234 | 王雨杰 | 7.5 | 200407 | 371324200407118720 | |
235 | 孟王泉 | 7.5 | 200403 | 370783200403315170 | |
236 | 董永清 | 7.5 | 200504 | 370783200504035186 | |
237 | 王茜 | 7.5 | 200410 | 370783200410045180 | |
238 | 董永健 | 7.5 | 200410 | 37078320041025517X | |
239 | 张立国 | 7.5 | 200410 | 370783200410115775 | |
240 | 刘文鑫 | 7.6 | 200503 | 370783200503124427 | |
241 | 史宝成 | 7.6 | 200508 | 341621200508184358 | |
242 | 刘震 | 7.6 | 200409 | 370783200409265194 | |
243 | 范育恺 | 7.6 | 200501 | 370783200501015171 | |
244 | 范俊萍 | 7.6 | 200504 | 370783200504035223 | |
245 | 王乐帅 | 7.6 | 200508 | 370783200508145198 | |
246 | 王文先 | 7.6 | 200507 | 370783200507215211 | |
247 | 王靖涵 | 7.6 | 200501 | 37078320050128518X | |
248 | 李宜民 | 7.6 | 200501 | 370783200501315174 | |
249 | 王星惠 | 7.6 | 200502 | 370783200502075205 | |
250 | 李泓嘉 | 7.6 | 200506 | 370783200506235181 | |
251 | 葛孚硕 | 7.6 | 200507 | 370783200507085170 | |
252 | 吴文俊 | 7.6 | 200501 | 370783200501045178 | |
253 | 李晓春 | 7.6 | 200503 | 370783200503055185 | |
254 | 范雅雯 | 7.6 | 200410 | 370783200410115206 | |
255 | 单郁惠 | 7.6 | 200504 | 370783200504175226 | |
256 | 李昱萱 | 7.6 | 200503 | 370783200503045227 | |
257 | 葛孚康 | 7.6 | 200412 | 370783200412115170 | |
258 | 张嘉怡 | 7.6 | 200506 | 37078320050611518X | |
259 | 刘效臻 | 7.6 | 200410 | 370783200410145173 | |
260 | 韩宁 | 7.6 | 200412 | 370783200412025183 | |
261 | 韩欣毓 | 7.6 | 200508 | 37078320050814518X | |
262 | 范俊雯 | 7.6 | 200504 | 370783200504165183 | |
263 | 葛雨晴 | 7.6 | 200507 | 370783200507035181 | |
264 | 黄福永 | 7.6 | 200412 | 370783200412305193 | |
265 | 李晓宇 | 7.6 | 200502 | 370783200502265180 | |
266 | 王姝涵 | 7.6 | 200505 | 370783200505035209 | |
267 | 韩龙华 | 7.6 | 200502 | 370783200502135191 | |
268 | 王卿德 | 7.6 | 200410 | 37078320041022519X | |
269 | 燕昭旭 | 7.6 | 200508 | 370783200508275216 | |
270 | 刘力 | 7.6 | 200505 | 370783200505065205 | |
271 | 宁宏杰 | 7.6 | 200411 | 370783200411145204 | |
272 | 张慢帧 | 7.6 | 200505 | 370783200505195181 | |
273 | 付文祥 | 7.6 | 200501 | 370783200501265170 | |
274 | 王嵇楷 | 7.6 | 200505 | 370783200505055170 | |
275 | 李奇隆 | 7.6 | 200503 | 370783200503066538 | |
276 | 邵秋璇 | 7.6 | 200508 | 370783200508235206 | |
277 | 董益鸣 | 7.6 | 200409 | 370783200409125175 | |
278 | 秦子烃 | 7.6 | 200411 | 370783200411165344 | |
279 | 邵长利 | 7.6 | 200501 | 370783200501305179 | |
280 | 徐文龙 | 7.6 | 200502 | 370783200502095214 | |
281 | 刘兴玉 | 7.6 | 200501 | 370783200501095175 | |
282 | 李佳 | 7.6 | 200409 | 370783200409245185 | |
283 | 董伟萌 | 7.6 | 200410 | 370783200410275189 | |
284 | 李佳璇 | 7.6 | 200503 | 370783200503305260 | |
285 | 付鸿舜 | 7.6 | 200509 | 370783200509035230 | |
286 | 王可旭 | 7.6 | 200410 | 370783200410205172 | 户口名王艺航 |
287 | 商雨琦 | 7.6 | 200408 | 370502200408276853 | |
288 | 任悦桦 | 7.7 | 200501 | 370124200501120067 | |
289 | 韩冰冰 | 7.7 | 200501 | 370783200501215229 | |
290 | 李江莉 | 7.7 | 200508 | 370783200508165180 | |
291 | 杨文帅 | 7.7 | 200504 | 37078320050420519X | |
292 | 葛若彤 | 7.7 | 200501 | 370783200501025185 | |
293 | 李悦 | 7.7 | 200412 | 370783200412075201 | |
294 | 刘浩旭 | 7.7 | 200501 | 370783200501185170 | |
295 | 赵家辉 | 7.7 | 200507 | 370783200507105194 | |
296 | 范晓宇 | 7.7 | 200504 | 370783200504265184 | |
297 | 葛峻豪 | 7.7 | 200505 | 370783200505155171 | |
298 | 任国涛 | 7.7 | 200508 | 370783200508115191 | |
299 | 葛姗姗 | 7.7 | 200410 | 370783200410065181 | |
300 | 杨树新 | 7.7 | 200504 | 370783200504055179 | |
301 | 葛孚灏 | 7.7 | 200505 | 370783200505155235 | |
302 | 葛宝熠 | 7.7 | 200508 | 370783200508045170 | |
303 | 张嘉慧 | 7.7 | 200504 | 370783200504085204 | |
304 | 范晓慈 | 7.7 | 200409 | 370783200409195181 | |
305 | 孔星惠 | 7.7 | 200504 | 37078320050417520X | |
306 | 葛桐瑞 | 7.7 | 200502 | 370783200502015173 | |
307 | 韩依霏 | 7.7 | 200410 | 370783200410225181 | |
308 | 蒋文涛 | 7.7 | 200503 | 370783200503115192 | |
309 | 杨子涛 | 7.7 | 200504 | 532526200504250859 | |
310 | 段兴坤 | 7.7 | 200508 | 370783200508065171 | |
311 | 葛宝璇 | 7.7 | 200508 | 370783200508045189 | |
312 | 葛黛瑞 | 7.7 | 200502 | 370783200502015181 | |
313 | 薛杨顺 | 7.7 | 200502 | 370783200502225170 | |
314 | 葛景燕 | 7.7 | 200410 | 370783200410165182 | |
315 | 付航恺 | 7.7 | 200501 | 370783200501105177 | |
316 | 赵莉萍 | 7.7 | 200508 | 370783200508025188 | |
317 | 刘效孟 | 7.7 | 200410 | 37078320041017517X | |
318 | 邵明涛 | 7.7 | 200501 | 370783200501165196 | |
319 | 刘翠霞 | 7.7 | 200501 | 370783200501275221 | |
320 | 付明轩 | 7.7 | 200307 | ||
321 | 董伊晴 | 7.7 | 200508 | 370783200508015203 | |
322 | 张玉洁 | 7.7 | 200504 | 370783200504125181 | |
323 | 黄馨莹 | 7.7 | 200507 | 370783200507015228 | |
324 | 赵若恺 | 7.7 | 200506 | 370783200506105336 | |
325 | 付治楷 | 7.7 | 200410 | 370783200410135178 | |
326 | 范俊清 | 7.7 | 200501 | 370783200501105206 | |
327 | 付一啸 | 7.7 | 200410 | 370783200410015184 | |
328 | 孙国卿 | 7.7 | 200505 | 370783200505225192 | |
329 | 付洪旭 | 7.7 | 200506 | 370783200506205193 | |
330 | 邵雨涵 | 7.7 | 200505 | 370783200505245185 | |
331 | 董清涛 | 7.7 | 200411 | 370783200411275172 | |
332 | 何思仪 | 7.7 | 200412 | 511621200412285586 | |
333 | 刘昱瑶 | 7.7 | 200505 | 370783200505275181 | |
334 | 董树帅 | 8.1 | 2003.11.19 | 370783200311195175 | |
335 | 王晓菊 | 8.1 | 2004.11.13 | 370783200411135209 | |
336 | 张丁月 | 8.1 | 2004.3.13 | 370783200403135188 | |
337 | 刘琪 | 8.1 | 2004.1.17 | 370783200401175178 | |
338 | 李世林 | 8.1 | 2004.1.9 | 370783200401095194 | |
339 | 孟宝泉 | 8.1 | 2004.7.29 | 370783200407295197 | |
340 | 孙志凯 | 8.1 | 2004.3.8 | 370783200403085192 | |
341 | 刘春蕊 | 8.1 | 2004.2.14 | 370783200402145181 | |
342 | 王佳宁 | 8.1 | 2004.1.29 | 370783200401295188 | |
343 | 李巧霞 | 8.1 | 2004.2.2 | 370783200402025200 | |
344 | 李响 | 8.1 | 2003.8.22 | 230882200308227031 | |
345 | 李溪 | 8.1 | 2004.7.5 | 370783200407055185 | |
346 | 张伟贤 | 8.1 | 2003.11.22 | 445224200311223653 | |
347 | 杨玉璇 | 8.1 | 2004.3.27 | 370783200403275180 | |
348 | 杨建浩 | 8.1 | 2004.2.11 | 370783200402115177 | |
349 | 张宏月 | 8.1 | 2003.7.2 | 220681200307020267 | |
350 | 王泺霖 | 8.1 | 2004.7.5 | 370783200407055177 | |
351 | 刘卓群 | 8.1 | 2004.2.9 | 370783200402095209 | |
352 | 韩明倩 | 8.1 | 2003.10.19 | 370783200310195181 | |
353 | 付洪宇 | 8.1 | 2003.9.7 | 370783200309075174 | |
354 | 郑浩聪 | 8.1 | 2003.10.21 | 370783200310215197 | |
355 | 黄晓娅 | 8.1 | 2004.1.11 | 370783200401115220 | |
356 | 王娅菲 | 8.1 | 2004.3.4 | 370783200403045182 | |
357 | 李東君 | 8.1 | 2004.6.4 | 37078320040604517X | |
358 | 刘峻豪 | 8.1 | 2004.1.25 | 370783200401255178 | |
359 | 苏超 | 8.1 | 2004.1.17 | 370783200401175186 | |
360 | 李明宇 | 8.1 | 2004.7.13 | 370783200407135193 | |
361 | 张伟华 | 8.1 | 2003.9.12 | 370783200309125178 | |
362 | 付雅宁 | 8.1 | 2004.7.15 | 370783200407155186 | |
363 | 董俞欣 | 8.1 | 2004.5.7 | 370783200405075203 | |
364 | 武子微 | 8.1 | 2002.10.25 | 131126200210254822 | |
365 | 李庆宇 | 8.1 | 2004.8.28 | 370783200408285193 | |
366 | 张峻豪 | 8.1 | 2004.5.28 | 370783200405285171 | |
367 | 李晓迪 | 8.1 | 2003.12.30 | 370783200312305188 | |
368 | 孟令鹏 | 8.1 | 2004.1.3 | 370783200401037015 | |
369 | 董慧翀 | 8.1 | 2004.3.28 | 370783200403285186 | |
370 | 刘廷岩 | 8.1 | 2004.8.14 | 370783200408145174 | |
371 | 付金秋 | 8.1 | 2003.10.4 | 370783200310045183 | |
372 | 任霞 | 8.1 | 2004.2.11 | 370783200402115185 | |
373 | 葛怀凯 | 8.1 | 2004.3.19 | 370783200403195199 | |
374 | 张晓东 | 8.1 | 2004.3.28 | 370783200403285178 | |
375 | 李全德 | 8.1 | 2003.12.10 | 370783200312105178 | |
376 | 董帅豪 | 8.1 | 2003.12.15 | 370783200312155730 | |
377 | 陈培坤 | 8.1 | 2004.4.28 | 37078320040428517X | |
378 | 董栗萌 | 8.2 | 2004.11.14 | 370783200411145183 | |
379 | 李庆洋 | 8.2 | 2003.9.18 | 370783200309185170 | |
380 | 董春辉 | 8.2 | 2004.2.18 | 370783200402185175 | |
381 | 杨明涛 | 8.2 | 2004.7.13 | 370783200407135177 | |
382 | 李雨涵 | 8.2 | 2004.7.9 | 370783200407095187 | |
383 | 李姝仪 | 8.2 | 2003.12.1 | 370783200312015180 | |
384 | 付红莹 | 8.2 | 2003.9.17 | 370783200309175183 | |
385 | 孙振涛 | 8.2 | 2004.1.14 | 370783200401145171 | |
386 | 黄淑娴 | 8.2 | 2004.1.27 | 370783200401275187 | |
387 | 王文静 | 8.2 | 2004.2.15 | 370783200402155187 | |
388 | 李成圣 | 8.2 | 2004.9.15 | 370783200409155171 | |
389 | 杨建庆 | 8.2 | 2004.4.29 | 370783200404295175 | |
390 | 韩淑杨 | 8.2 | 2004.5.27 | 370783200405275176 | |
391 | 宁静 | 8.2 | 2004.2.21 | 370783200402213981 | |
392 | 邵玉鑫 | 8.2 | 2003.11.4 | 370783200311045185 | |
393 | 杨昕昊 | 8.2 | 2003.12.5 | 370783200312055211 | |
394 | 杨晓慧 | 8.2 | 2004.7.22 | 370783200407225180 | |
395 | 李佳茹 | 8.2 | 2004.2.2 | 370783200402025227 | |
396 | 刘家瑞 | 8.2 | 2004.2.24 | 130981200402244837 | |
397 | 葛晓乐 | 8.2 | 2003.10.29 | 370783200310295182 | |
398 | 李婧菡 | 8.2 | 2004.7.18 | 370783200407185182 | |
399 | 王新朋 | 8.2 | 2004.8.3 | 370783200408031353 | |
400 | 付易欣 | 8.2 | 2004.1.8 | 370783200401085172 | |
401 | 刘盈萱 | 8.2 | 2004.1.25 | 370783200401255207 | |
402 | 陈洪波 | 8.2 | 2004.7.10 | 370783200407105197 | |
403 | 刘小迪 | 8.2 | 2004.2.14 | 370783200402145261 | |
404 | 吴建磊 | 8.2 | 2003.11.9 | 370783200311095174 | |
405 | 刘志龙 | 8.2 | 2004.9.1 | 370783200409015179 | |
406 | 韩怀杰 | 8.2 | 2004.7.19 | 370783200407195196 | |
407 | 葛雨涵 | 8.2 | 2003.10.7 | 37078320031007518X | |
408 | 李梦艺 | 8.2 | 2004.4.9 | 370783200404095181 | |
409 | 田淑霞 | 8.2 | 2003.11.28 | 370783200311285189 | |
