序号 | 学校 | 姓名 | 现职称 | 1学历情况 | 得分(40) | 2任职情况 | 得分 | 3专业年限 | 得分 | 4考核成绩 | 得分(30) | 5师德成绩 | 得分(3) | 6成果论文著作 | 得分(5) | 7荣誉称号 | 得分(10) | 8、附加分情况 | 得分(3) | 总分 |
1 | 洛城二中 | 韩金玲 | 中学二级 | 本科2006.12曲阜师范大学,汉语言文学 | 32 | 晋升2003.12聘任2004.06任职年限12年 | 12 | 1998.7参教,教龄18年 | 18 | 2008优,2011优,2015优 | 26.25 | 2013下优、2014上优、2014下优、2015上优、2015下优、2016上优 | 3 | 2014.7中小学教育论文1篇;2015.2中小学教育论文1篇;2015.1中小学教育论文1篇第二作者; | 2.5 | 寿光电教能手 | 3 | 支教轮岗 | 1.5 | 98.25 |
2 | 洛城二中 | 赵艳萍 | 中学二级 | 本科2009.7中央广播电视大学汉语言文学专业 | 32 | 晋升2003.12聘任2004.06任职年限12年 | 12 | 1997.7参教,教龄19年 | 19 | 2012优,2013优 | 25.833 | 2013下优、2014上优、2014下优、2015上优、2015下优、2016上优 | 3 | 2015.11素质教育论文1篇,2012.08中国教育信息化论文1篇,2015.11教育学论文1篇 | 2.5 | 寿光市教学能手 | 3 | 支教轮岗 | 0.5 | 97.833 |
3 | 留吕初中 | 冯玉梅 | 二级教师 | 本科2007.1中央广播电视大学汉语言文学 | 32 | 晋升2002.12聘任2003.6任职12年 | 12 | 1999.7参教教龄17年 | 17 | 2015年优秀其余全为合格 | 25.38 | 2016上优秀2015下优秀 2015上优秀 2014下优秀 2014上优秀 2013下优秀 | 3 | 2015.3中小学教育论文1篇;2015.6中小学教育论文1篇。 2015年11月实用新型专利一个 | 2.5 | 2012.5国家级电教优质课一等奖.学校推荐,牟春景指导录像,时间2011年12月,八五班主任是李德科(现有全套推荐材料) | 4.5 | 无 | 0 | 97.38 |
4 | 洛城一中 | 葛怀法 |
| 2006年4月 中央广播电视大学 汉语言文学 | 32 | 2003年6月 | 13 | 1999年7月 | 17 | 2016、2017、2015 3个优秀 2003-2005 2008-2014 10个称职 | 26.15 | 优秀 | 3 | 0.125+2.5=2.625 1、 论文:《电子白板在语文教学中的应用》,发表于《语文教学与研究》,2014年6月,第一作者,中国知网,http://www.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?QueryID=48&CurRec=25&recid=&filename=YWJY201417023&dbname=CJFDLASN2014&dbcode=CFJD&pr=CFJD2014;&urlid=&yx=&v=MTc5MTMzcVRyV00xRnJDVVJMeWZidVpvRnlqblZMN09QRHJCZDdHNEg5WE5xSTlIWjRSOGVYMUx1eFlTN0RoMVQ= 2、 论文:《语文教学中的情感教育》,发表于《语文教学与研究》,2013年9月,第一作者,中国知网,http://www.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?QueryID=56&CurRec=2&recid=&filename=YWJY201326019&dbname=CJFDN1214&dbcode=CFJD&pr=CFJD2013;&urlid=&yx=&v=MzAwOTMzcVRyV00xRnJDVVJMeWZidVpvRnlqblc3N0pQRHJCZDdHNEg5TE9xWTlFYllSOGVYMUx1eFlTN0RoMVQ= 3、 论文:《电子白板在说明文阅读教学中的应用》,发表于《语文教学与研究》,2014年7月,第二作者,中国知网,http://www.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?QueryID=56&CurRec=3&recid=&filename=JYSB201414019&dbname=CJFD2014&dbcode=CJFQ&pr=&urlid=&yx=&v=MDIwMTExVDNxVHJXTTFGckNVUkx5ZmJ1Wm9GeWpnVXI3T0x6VFliTEc0SDlYTnE0OUViWVI4ZVgxTHV4WVM3RGg= 4.寿光市政府成果奖三奖 | 2.625 | 寿光市电化教学能手 | 3 |
|
| 96.775 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|