寿光市受灾学生情况调查审核汇总表 | ||||||||||||
序号 | 学校 | 学段 | 年级 | 学生姓名 | 身份证号码 | 家长姓名 | 家长电话 | 家庭详细住址 | 农村商业银行卡主姓名 | 农村商业银行卡号 | 是否低保家庭 | 是否建档立卡家庭 |
1 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 初中 | 八 | 丁一轩 | 370783200510065330 | 丁培东 | 15853618649 | 寿光市纪台镇丁家尧河村 | 丁培东 | 6223200705670846 | 否 | 否 |
2 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 初中 | 九 | 丁家伟 | 370783200311075333 | 葛玉红 | 15621710365 | 寿光市纪台镇丁家尧河村 | 丁家伟 | 6223200739383366 | 否 | 否 |
3 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 初中 | 八 | 桂雪菲 | 370783200506175369 | 桂兆光 | 13964664000 | 寿光市纪台镇桂家村 | 桂兆光 | 6223190720145975 | 否 | 否 |
4 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 初中 | 九 | 孟令鹏 | 370783200401037015 | 孟祥文 | 15863620007 | 寿光市纪台镇王府村 | 孟祥文 | 6223190720934683 | 否 | 否 |
5 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 初中 | 七 | 张云杰 | 370783200511235194 | 张兴泉 | 13070733589 | 寿光市洛城街道查芦村 | 张兴泉 | 6223200722407107 | 否 | 否 |
6 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 初中 | 八 | 李艺歆 | 370783200503115184 | 王邦安 | 13562661819 | 寿光市洛城街道查芦村 | 王邦安 | 6215210701757455 | 否 | 否 |
7 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 初中 | 八 | 张博浩 | 370783200409025190 | 张有军 | 15053653436 | 寿光市洛城街道查芦村 | 张有军 | 6223200706330424 | 否 | 否 |
8 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 初中 | 八 | 单郁惠 | 370783200504175226 | 单丙元 | 17685911528 | 寿光市洛城街道查芦村 | 单丙元 | 6215210701757448 | 否 | 否 |
9 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 初中 | 八 | 周宝杰 | 370783200507015180 | 周泽敏 | 13583655791 | 寿光市洛城街道查芦村 | 周泽敏 | 6215210713123670 | 否 | 否 |
10 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 初中 | 九 | 张艺伟 | 370783200310135226 | 张兴泉 | 15965057977 | 寿光市洛城街道查芦村 | 张兴泉 | 6223200722407107 | 否 | 否 |
11 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 初中 | 九 | 杜志轩 | 370783200406165198 | 杜希祥 | 15806464599 | 寿光市洛城街道查芦村 | 杜光军 | 6223190710283828 | 否 | 否 |
12 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 初中 | 九 | 宋宇航 | 370783200312175192 | 宋国旺 | 18353663189 | 寿光市洛城街道查芦村 | 宋宇航 | 6223200755879297 | 否 | 否 |
13 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 初中 | 九 | 杜光春 | 37078320031214517X | 杜希亮 | 15095189624 | 寿光市洛城街道查芦村 | 杜希亮 | 6223200706328725 | 否 | 否 |
14 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 初中 | 七 | 王新茹 | 370783200607145185 | 王大钊 | 13615361286 | 寿光市洛城街道褚庄 | 王大钊 | 6223200725127298 | 否 | 否 |
15 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 初中 | 八 | 张嘉慧 | 370783200504085204 | 张树强 | 15949759972 | 寿光市洛城街道东马家村 | 张树强 | 6215210705714635 | 否 | 否 |
16 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 初中 | 八 | 黄冠舜 | 370783200507015199 | 黄恩华 | 15066704011 | 寿光市洛城街道董后村 | 黄恩华 | 6223200706376062 | 否 | 否 |
17 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 初中 | 八 | 黄馨莹 | 370783200507015228 | 黄恩华 | 15066704011 | 寿光市洛城街道董后村 | 黄恩华 | 6223200706376062 | 否 | 否 |
18 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 初中 | 九 | 董智岩 | 370783200401295209 | 董国友 | 13405363009 | 寿光市洛城街道董后村 | 董智岩 | 6215210701757562 | 否 | 否 |
19 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 初中 | 九 | 付金秋 | 370783200310045183 | 付同江 | 15898935112 | 寿光市洛城街道段家村 | 付金秋 | 6223200742735594 | 否 | 否 |
20 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 初中 | 九 | 高园慈 | 370783200408145211 | 高志民 | 18706686988 | 寿光市洛城街道段家村 | 高志友 | 6223190703953502 | 否 | 否 |
21 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 初中 | 七 | 段梦涵 | 370783200604185181 | 段洪宝 | 15153620991 | 寿光市洛城街道段家尧河 | 段洪宝 | 6215210701989751 | 否 | 否 |
22 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 初中 | 七 | 段兴博 | 37078320060808517 | 杨淑凤 | 18653653698 | 寿光市洛城街道段家尧河 | 杨淑凤 | 907041810016200708061 | 否 | 否 |
23 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 初中 | 八 | 高志国 | 37078320041006519X | 高友江 | 15244422788 | 寿光市洛城街道段家尧河村 | 高友江 | 6223200706169665 | 否 | 否 |
24 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 初中 | 八 | 段兴坤 | 370783200508065171 | 段洪友 | 13280706920 | 寿光市洛城街道段家尧河村 | 段洪友 | 6223200706168485 | 否 | 否 |
25 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 初中 | 九 | 冯奕博 | 37078320030414517X | 冯长国 | 13792699716 | 寿光市洛城街道冯家村 | 冯长国 | 6223190714952147 | 否 | 否 |
26 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 初中 | 九 | 李庆旺 | 370783200408025172 | 李友福 | 15953654669 | 寿光市洛城街道冯家村 | 李友福 | 6223190713678370 | 否 | 否 |
27 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 初中 | 九 | 李跃辉 | 370783200310245206 | 李广启 | 15069633521 | 寿光市洛城街道冯家村 | 李跃辉 | 6223200739576803 | 否 | 否 |
28 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 初中 | 九 | 冯晗朔 | 370783200406305170 | 冯之庆 | 18706687958 | 寿光市洛城街道冯家村 | 冯晗朔 | 6215210711752132 | 否 | 否 |
29 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 初中 | 九 | 李佳茹 | 370783200402025227 | 李军 | 15265458696 | 寿光市洛城街道冯家村 | 李军 | 6223200719822458 | 否 | 否 |
30 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 初中 | 九 | 任霞 | 370783200402115185 | 任国庆 | 13406656580 | 寿光市洛城街道冯家村 | 任峥宇 | 6215201713123779 | 否 | 否 |
31 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 初中 | 七 | 杨明强 | 370783200607165194 | 杨万全 | 15265600936 | 寿光市洛城街道冯家尧河 | 杨万全 | 6223190738647160 | 否 | 否 |
32 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 初中 | 七 | 冯之帅 | 370783200511305172 | 冯云涛 | 13188867899 | 寿光市洛城街道冯家尧河 | 冯云涛 | 6223190721548604 | 否 | 否 |
33 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 初中 | 七 | 李媛 | 370783200604115204 | 李连庆 | 15963663530 | 寿光市洛城街道冯家尧河村 | 李连庆 | 6223190731521404 | 否 | 否 |
34 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 初中 | 七 | 周鑫悦 | 370783200607315180 | 李玉苹 | 15753626751 | 寿光市洛城街道冯家尧河村 | 李玉苹 | 6223200722296492 | 否 | 否 |
35 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 初中 | 七 | 李雨新 | 370783200602115200 | 李友波 | 15095181918 | 寿光市洛城街道冯家尧河村 | 李友波 | 6223200722296500 | 否 | 否 |
36 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 初中 | 七 | 李佳林 | 370783200607175210 | 李茂华 | 15263616690 | 寿光市洛城街道冯家尧河村 | 李茂华 | 6223190716683427 | 否 | 否 |
37 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 初中 | 七 | 刘羽桐 | 37078320060308520x | 刘建廷 | 15864306742 | 寿光市洛城街道冯家尧河村 | 刘建廷 | 6215210706938175 | 否 | 否 |
38 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 初中 | 七 | 杨泽端 | 370783200603025231 | 杨万成 | 13006566728 | 寿光市洛城街道冯家尧河村 | 杨万成 | 6223200722406851 | 否 | 否 |
39 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 初中 | 七 | 杨敬萱 | 370783200509145181 | 杨万伟 | 13173116632 | 寿光市洛城街道冯家尧河村 | 杨万伟 | 6215210700353686 | 否 | 否 |
40 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 初中 | 八 | 李庆亮 | 37078320050829517X | 李友虎 | 13258062223 | 寿光市洛城街道冯家尧河村 | 李庆亮 | 6223190738648382 | 否 | 否 |
41 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 初中 | 八 | 杨邵泷 | 370783200502215175 | 杨明春 | 18766362398 | 寿光市洛城街道冯家尧河村 | 杨邵泷 | 6215210713123803 | 否 | 否 |
42 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 初中 | 八 | 任国涛 | 370783200508115191 | 任在全 | 15288822418 | 寿光市洛城街道冯家尧河村 | 任国涛 | 6223200722296708 | 否 | 否 |
43 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 初中 | 八 | 李宜轩 | 370783200505125191 | 李广青 | 13210765107 | 寿光市洛城街道冯家尧河村 | 李广青 | 6215210713123175 | 否 | 否 |
44 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 初中 | 八 | 冯建晴 | 370783200506215180 | 冯之江 | 13280735246 | 寿光市洛城街道冯家尧河村 | 冯之江 | 6223190738648176 | 否 | 否 |
45 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 初中 | 八 | 李茂根 | 370783200502095177 | 李友江 | 15864329052 | 寿光市洛城街道冯家尧河村 | 李友江 | 6223200722407289 | 否 | 否 |
46 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 初中 | 八 | 李润庭 | 370783200410255233 | 李庆全 | 13081651355 | 寿光市洛城街道冯家尧河村 | 李庆全 | 6215210705714841 | 否 | 否 |
47 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 初中 | 八 | 李昱萱 | 370783200503045227 | 李锡安 | 13853681897 | 寿光市洛城街道冯家尧河村 | 董维爱 | 6223190731564529 | 否 | 否 |
48 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 初中 | 八 | 李雪慧 | 370783200112245184 | 李广青 | 13210765107 | 寿光市洛城街道冯家尧河村 | 李雪慧 | 6223200722394271 | 否 | 否 |
49 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 初中 | 八 | 杨万艺 | 370783200502155176 | 杨长虎 | 13053672268 | 寿光市洛城街道冯家尧河村 | 杨万艺 | 6215210713123654 | 否 | 否 |
50 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 初中 | 八 | 李宜民 | 370783200501315174 | 李广道 | 13280768059 | 寿光市洛城街道冯家尧河村 | 李瑞芹 | 6223200722407537 | 否 | 否 |
51 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 初中 | 八 | 杨明晗 | 370783200503155215 | 杨万德 | 15653469168 | 寿光市洛城街道冯家尧河村 | 杨明晗 | 6215210713123373 | 否 | 否 |
52 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 初中 | 八 | 李悦 | 370783200412075201 | 李友强 | 13053651276 | 寿光市洛城街道冯家尧河村 | 李友强 | 6223200719824181 | 否 | 否 |
53 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 初中 | 七 | 黄凤婷 | 370783200604165180 | 黄领全 | 13964731390 | 寿光市洛城街道黄家 | 黄领全 | 6223190703934627 | 否 | 否 |
54 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 初中 | 七 | 黄成昊 | 370783200605255217 | 黄连起 | 15006460528 | 寿光市洛城街道黄家 | 黄连起 | 6223200706198631 | 否 | 否 |
55 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 初中 | 七 | 黄兴龙 | 370783200512055216 | 黄福臻 | 15263650887 | 寿光市洛城街道黄家 | 黄福臻 | 6215210701971957 | 否 | 否 |
56 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 初中 | 七 | 黄国进 | 37078320051012517x | 黄春玲 | 15244411127 | 寿光市洛城街道黄家 | 黄国庆 | 6223200755878950 | 否 | 否 |
57 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 初中 | 七 | 黄安 | 370783200511255216 | 黄春平 | 13220751392 | 寿光市洛城街道黄家 | 黄春平 | 6213360296467479763 | 否 | 否 |
58 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 初中 | 八 | 黄福永 | 370783200412305193 | 黄新风 | 15762669821 | 寿光市洛城街道黄家村 | 黄新风 | 6223200722407636 | 否 | 否 |
59 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 初中 | 八 | 王馨悦 | 370783200410305181 | 杨美杰 | 15263698099 | 寿光市洛城街道黄家村 | 杨美杰 | 6215210706699363 | 否 | 否 |
60 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 初中 | 八 | 黄梦妍 | 370783200409155200 | 黄其华 | 18753640629 | 寿光市洛城街道黄家村 | 黄其华 | 6215210713124082 | 否 | 否 |
61 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 初中 | 九 | 黄淑娴 | 370783200401275187 | 黄春永 | 15806468254 | 寿光市洛城街道黄家村 | 黄春永 | 6223200724832468 | 否 | 否 |
62 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 初中 | 九 | 黄兴华 | 370783200312075212 | 黄福雨 | 13964713408 | 寿光市洛城街道黄家村 | 黄兴华 | 6215210711751555 | 否 | 否 |
63 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 初中 | 九 | 黄峰蕾 | 370783200407265182 | 韦孝忠 | 15864569186 | 寿光市洛城街道黄家村 | 韦孝忠 | 6223200725037851 | 否 | 否 |
64 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 初中 | 九 | 李嘉伟 | 37078320040217517X | 李效全 | 15010115935 | 寿光市洛城街道黄家村 | 李效全 | 6215210704360166 | 否 | 否 |
65 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 初中 | 七 | 郝烨 | 370783200603285236 | 李新英 | 15069682390 | 寿光市洛城街道李家 | 李新英 | 6215210701838537 | 否 | 否 |
66 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 初中 | 七 | 李雨珊 | 370783200602255182 | 李广和 | 13869690445 | 寿光市洛城街道李家 | 李广和 | 6223200739515975 | 否 | 否 |
67 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 初中 | 七 | 李婷 | 370783200509235187 | 李佃海 | 13721984419 | 寿光市洛城街道李家 | 李佃海 | 6223200719745188 | 否 | 否 |
68 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 初中 | 七 | 李垂轩 | 370783200606125190 | 李昌亮 | 13863634019 | 寿光市洛城街道李家 | 李昌亮 | 6215210703461023 | 否 | 否 |
69 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 初中 | 七 | 李姝萱 | 370783200603245189 | 李昌和 | 15910115500 | 寿光市洛城街道李家 | 李昌和 | 6223200719744611 | 否 | 否 |
70 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 初中 | 七 | 李春涵 | 370783200602075202 | 李昌茂 | 13953600125 | 寿光市洛城街道李家 | 李昌茂 | 6215210701989967 | 否 | 否 |
71 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 初中 | 七 | 李孟倩 | 370783200509225181 | 张秀真 | 18866719159 | 寿光市洛城街道李家 | 张秀真 | 6223200732118793 | 否 | 否 |
72 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 初中 | 七 | 李紫瑜 | 370783200603125187 | 李益全 | 13563676859 | 寿光市洛城街道李家 | 李益全 | 6223200748724030 | 否 | 否 |
73 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 初中 | 八 | 李欣妍 | 370783200507245189 | 葛萍萍 | 13335255685 | 寿光市洛城街道李家村 | 葛萍萍 | 6223200742692993 | 否 | 否 |
74 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 初中 | 八 | 李友涛 | 370783200411065191 | 李广波 | 13280105329 | 寿光市洛城街道李家村 | 李亚楠 | 6215210702886097 | 否 | 否 |
75 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 初中 | 八 | 李靖萱 | 370783200412075180 | 李广道 | 15165668509 | 寿光市洛城街道李家村 | 李广道 | 6223200755884180 | 否 | 否 |
76 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 初中 | 八 | 李统建 | 370783200412055198 | 李垂金 | 15854423202 | 寿光市洛城街道李家村 | 李垂金 | 6215210705345240 | 否 | 否 |
77 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 初中 | 八 | 李广奇 | 370783200412165178 | 李永修 | 13081692516 | 寿光市洛城街道李家村 | 李广奇 | 6215210713093790 | 否 | 否 |
78 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 初中 | 八 | 李垂保 | 370783200409255199 | 李昌永 | 15095118306 | 寿光市洛城街道李家村 | 李昌永 | 6215210714185835 | 否 | 否 |
79 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 初中 | 八 | 李群 | 370783200502175193 | 李友先 | 15866132004 | 寿光市洛城街道李家村 | 李群 | 6215210713092321 | 否 | 否 |
80 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 初中 | 八 | 李超 | 370783200502172177 | 李友先 | 15866132005 | 寿光市洛城街道李家村 | 李群 | 6215210713092321 | 否 | 否 |
81 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 初中 | 八 | 李晓宇 | 370783200502265180 | 李广富 | 15095181465 | 寿光市洛城街道李家村 | 李晓宇 | 6215210714159178 | 否 | 否 |
82 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 初中 | 八 | 李晓春 | 370783200503055185 | 李广善 | 15063693263 | 寿光市洛城街道李家村 | 李晓春 | 6215210713123795 | 否 | 否 |
83 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 初中 | 八 | 李垂新 | 370783200502225197 | 赵新美 | 13780831845 | 寿光市洛城街道李家村 | 李垂新 | 6215210713109638 | 否 | 否 |
84 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 初中 | 八 | 李金泽 | 370783200409305176 | 李增茂 | 13573653612 | 寿光市洛城街道李家村 | 李增茂 | 6223200732117951 | 否 | 否 |
85 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 初中 | 八 | 李淼淼 | 370783200501155182 | 李军 | 13869682162 | 寿光市洛城街道李家村 | 李军 | 6223200719747515 | 否 | 否 |
86 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 初中 | 八 | 李凯悦 | 370783200503145180 | 李昌平 | 15963697063 | 寿光市洛城街道李家村 | 李凯悦 | 6215210713123621 | 否 | 否 |
87 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 初中 | 八 | 李孝宇 | 370783200501295177 | 李建军 | 18366592456 | 寿光市洛城街道李家村 | 李建军 | 6215210714170290 | 否 | 否 |
88 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 初中 | 八 | 李江莉 | 370783200508165180 | 李建领 | 17176187219 | 寿光市洛城街道李家村 | 李建领 | 6223200719747101 | 否 | 否 |
89 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 初中 | 九 | 李孝栋 | 370783200401275179 | 李广村 | 15095285139 | 寿光市洛城街道李家村 | 韩月华 | 6215210707424936 | 否 | 否 |
90 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 初中 | 九 | 李雪盈 | 370783200403175243 | 李益宝 | 15095155068 | 寿光市洛城街道李家村 | 李雪盈 | 6223200742736840 | 否 | 否 |
91 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 初中 | 九 | 李友群 | 37078320040110517X | 李广念 | 13258069301 | 寿光市洛城街道李家村 | 李友群 | 6215210713093782 | 否 | 否 |
92 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 初中 | 九 | 李彦东 | 370783200311075173 | 李孝昌 | 13705361355 | 寿光市洛城街道李家村 | 李孝昌 | 6223190731564370 | 否 | 否 |
93 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 初中 | 九 | 李東君 | 37078320040604517X | 韩金虎 | 15169521090 | 寿光市洛城街道李家村 | 韩金虎 | 907041820010100732250 | 否 | 否 |
94 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 初中 | 九 | 李庆洋 | 370783200309185170 | 李友海 | 18264466788 | 寿光市洛城街道李家村 | 李庆洋 | 6215210711751753 | 否 | 否 |
95 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 初中 | 九 | 李玉娇 | 370783200401265181 | 李广强 | 18353644266 | 寿光市洛城街道李家村 | 李广强 | 6215210714159160 | 否 | 否 |
96 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 初中 | 九 | 李旭 | 370783200402205199 | 李孝云 | 15966124603 | 寿光市洛城街道李家村 | 李孝云 | 6223200719748760 | 否 | 否 |
97 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 初中 | 九 | 李若冰 | 370783200312075183 | 李洪山 | 18764671039 | 寿光市洛城街道李家村 | 李若冰 | 6223200739576142 | 否 | 否 |
98 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 初中 | 九 | 李亚璇 | 370783200310265186 | 李建伟 | 18206487966 | 寿光市洛城街道李家村 | 李建伟 | 6223200719747119 | 否 | 否 |
99 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 初中 | 九 | 李齐宸菲 | 370783200309185189 | 李昌义 | 13696360100 | 寿光市洛城街道李家村 | 李齐宸菲 | 6223200722404542 | 否 | 否 |
100 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 初中 | 九 | 李庆凯 | 37078320040823517X | 李广辉 | 15621684333 | 寿光市洛城街道李家村 | 李庆凯 | 6215210713123647 | 否 | 否 |
101 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 初中 | 九 | 李晓露 | 370783200311145186 | 李增天 | 15963695038 | 寿光市洛城街道李家村 | 李增天 | 6223200750440376 | 否 | 否 |
102 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 初中 | 九 | 李延强 | 37078320040812519X | 李效奎 | 15662508805 | 寿光市洛城街道李家村 | 李效奎 | 6223200719748778 | 否 | 否 |
103 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 初中 | 九 | 李广杨 | 370783200407205171 | 杨百亮 | 15906361664 | 寿光市洛城街道李家村 | 杨百亮 | 6223200719750931 | 否 | 否 |
104 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 初中 | 八 | 梁展鹏 | 37078320041210517X | 梁明 | 15954428435 | 寿光市洛城街道梁家尧水村 | 梁明 | 6223190738647178 | 否 | 否 |
105 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 初中 | 七 | 吕小玮 | 370783200606055188 | 吕东龙 | 15054439113 | 寿光市洛城街道刘家尧河 | 吕东龙 | 907041810010100406550 | 否 | 否 |
106 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 初中 | 七 | 刘亚妮 | 370783200607305185 | 刘井彬 | 15163615975 | 寿光市洛城街道刘家尧河 | 刘俊海 | 907041810010100794871 | 否 | 否 |
107 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 初中 | 七 | 刘迎娴 | 370783200606015186 | 郑学芬 | 15095096183 | 寿光市洛城街道刘家尧河 | 刘圣彬 | 6215210707975721 | 否 | 否 |
108 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 初中 | 七 | 李文健 | 370783200509295198 | 李华福 | 13626366548 | 寿光市洛城街道刘家尧河 | 李华福 | 6223200706370057 | 否 | 否 |
109 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 初中 | 七 | 张郁林 | 370783200604305171 | 张小利 | 15095118140 | 寿光市洛城街道刘家尧河 | 张小利 | 6215210711780174 | 否 | 否 |
110 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 初中 | 七 | 刘海鹏 | 370783200512055195 | 刘祥元 | 15863411638 | 寿光市洛城街道刘家尧河 | 刘祥元 | 6215210701758412 | 否 | 否 |
111 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 初中 | 八 | 郭春瑶 | 370783200502045188 | 郭伟 | 13963654605 | 寿光市洛城街道刘家尧河村 | 郭伟 | 6223200722407370 | 否 | 否 |
112 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 初中 | 八 | 李梦炜 | 370783200410115193 | 李小友 | 13964773422 | 寿光市洛城街道刘家尧河村 | 李梦炜 | 6215210713122912 | 否 | 否 |
113 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 初中 | 八 | 吕晓晴 | 370783200409185186 | 吕东民 | 13953631659 | 寿光市洛城街道刘家尧河村 | 吕东民 | 6223200722407354 | 否 | 否 |
114 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 初中 | 九 | 刘金烁 | 370783200403305175 | 刘志广 | 18353672502 | 寿光市洛城街道刘家尧河村 | 沈兰芹 | 6215210709503349 | 否 | 否 |
115 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 初中 | 九 | 吕凯璐 | 370783200403125182 | 吕东志 | 15263614819 | 寿光市洛城街道刘家尧河村 | 吕凯璐 | 6223200739515819 | 否 | 否 |
116 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 初中 | 九 | 刘政起 | 370783200410025198 | 刘国明 | 13964795618 | 寿光市洛城街道刘家尧河村 | 刘政起 | 6215210713123340 | 否 | 否 |
117 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 初中 | 九 | 郭悦 | 370783200406125188 | 郭子燕 | 13465363795 | 寿光市洛城街道刘家尧河村 | 赵惠香 | 6223200739577256 | 否 | 否 |
118 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 初中 | 九 | 刘廷岩 | 370783200408145174 | 刘景伟 | 13953631419 | 寿光市洛城街道刘家尧河村 | 刘廷岩 | 6215210713123332 | 否 | 否 |
119 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 初中 | 九 | 刘盛林 | 370783200310135218 | 刘廷友 | 15953667153 | 寿光市洛城街道刘家尧河村 | 刘盛林 | 6215210714158923 | 否 | 否 |
120 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 初中 | 九 | 李世林 | 370783200401095194 | 李玉岗 | 18753643659 | 寿光市洛城街道六股村 | 李玉岗 | 6223190721547583 | 否 | 否 |
121 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 初中 | 九 | 刘琪 | 370783200401175178 | 刘寿朋 | 13792602820 | 寿光市洛城街道吕家村 | 刘琪 | 6223200739576787 | 否 | 否 |
122 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 初中 | 七 | 李亚凡 | 370783200602035198 | 李长友 | 13780856819 | 寿光市洛城街道吕家尧河 | 李长友 | 6223200722406224 | 否 | 否 |
123 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 初中 | 七 | 付祥坤 | 370783200607035170 | 付永胜 | 15063678406 | 寿光市洛城街道吕家尧河 | 付永胜 | 6223200722296245 | 否 | 否 |
124 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 初中 | 七 | 李长田 | 370783200604265173 | 李树刚 | 13625366931 | 寿光市洛城街道吕家尧河 | 李树刚 | 6223200724964410 | 否 | 否 |
125 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 初中 | 八 | 寇孟琰 | 370783200410315179 | 寇学亮 | 13356776879 | 寿光市洛城街道吕家尧河村 | 寇孟琰 | 6215210713122896 | 否 | 否 |
126 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 初中 | 九 | 付迎欣 | 37078320040413518X | 付小伟 | 18206367128 | 寿光市洛城街道洛东村 | 付小伟 | 6223200722296385 | 否 | 否 |
127 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 初中 | 七 | 张益萌 | 370783200512115186 | 张树中 | 18615363530 | 寿光市洛城街道马家 | 张树中 | 6223200706257122 | 否 | 否 |
128 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 初中 | 九 | 程旭升 | 370783200403315218 | 程何远 | 13561440907 | 寿光市洛城街道马家村 | 程何远 | 6215210713110958 | 否 | 否 |
129 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 初中 | 七 | 杨树栋 | 370783200608165196 | 杨子亮 | 18678030567 | 寿光市洛城街道南范 | 杨子亮 | 6215210701756705 | 否 | 否 |
130 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 初中 | 七 | 赵健凯 | 370783200604215213 | 赵新宝 | 15265814598 | 寿光市洛城街道南范 | 赵新宝 | 6223190730631618 | 否 | 否 |
131 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 初中 | 七 | 杨雨萌 | 370783200510015202 | 杨武 | 13406675666 | 寿光市洛城街道南范 | 杨武 | 6215210707427483 | 否 | 否 |
132 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 初中 | 七 | 范航铭 | 370783200605315179 | 范立全 | 15065629029 | 寿光市洛城街道南范 | 范立全 | 6223190738261236 | 否 | 否 |
133 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 初中 | 七 | 范晓萱 | 37078320051120518x | 范成进 | 13793693340 | 寿光市洛城街道南范 | 范成进 | 907041820010100782185 | 否 | 否 |
134 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 初中 | 七 | 赵常蕾 | 370783200512175189 | 赵树贤 | 15853620078 | 寿光市洛城街道南范 | 赵树贤 | 907041820016200767101 | 否 | 否 |
135 | 寿光市洛城街道第一初级中学 | 初中 | 八 | 杨树新 | 370783200504055179 | 杨振 | 15063614790 | 寿光市洛城街道南范村 | 杨振 | 6223200732237197 | 否 | 否 |
